Rede Credenciada SulAmerica do Entorno Distrito Federal
Clique aqui e solicite sua cotação
Distrito Federal – DF | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Clín Estância Resiliência – DF – Brasília | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Alvorada Unid Brasília – DF – Brasília | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H Brasília – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Daher Lago Sul – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Coração do Brasil – Brasília | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Maria Auxiliadora – Unid Brasília – DF – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Prontonorte – Brasília | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H São Francisco – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Helena – Brasília | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
H Sta Lucia – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Luzia – Brasília | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
H Sta Marta – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Urológico de Brasília – Brasília | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
HOB – Brasília – Brasília | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Anchieta Unid Brasília – DF – Brasília | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H DF Star – Brasília | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Home – Brasília | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Impar Serviços Hospitalares – Brasília | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Maternidade Brasília – Sudoeste – DF – Sudoeste | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
CBV – Brasília | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Grupo Visão – Brasília | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Pacini – Brasília | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sírio Libanês – Brasília IV – Brasília | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Goiás – GO | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Amparo Mat – Goiânia | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Anima Centro Hospitalar – Anápolis | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M |
Casa de Euripedes – Goiânia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Clín e Mat Ela – Goiânia | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Clín e Mat Modelo – Rio Verde | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Clín Psiquiátrica Pax – Aparecida de Goiânia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H da Criança – Goiânia | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H da Mulher – Goiânia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clín Mineiros – GO – Mineiros | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H do Coração – Goiânia | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H e Mat N S Aparecida – Caldas Novas | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M |
H e Mat Sta Luzia – GO – Luziânia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Evangélico – Iporá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Evangélico de Rio Verde – GO – Rio Verde | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H Evangélico Goiano – Anápolis | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H N S Aparecida – Valparaíso de Goiás | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S Dabadia – Quirinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N Sra Dabadia – GO – Planaltina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Neurológico – Goiânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Olavo Schermer – Palmeiras de Goiás | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
H Ortopédico – Goiânia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sagrado Coração de Jesus – Nerópolis | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
H Samaritano de Goiânia – GO – Goiânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samaritano de Mineiros – GO – Mineiros | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M | H, LAB, M |
H São Francisco de Assis – Goiânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Indiara | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
H São Lucas – Mineiros | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H São Nicolau – Catalão | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H Sta Helena – Goiânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria – Cidade Ocidental | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Terezinha – Rio Verde | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP | H, LAB, M, PS, PSP |
H Urológico – Goiânia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Inst de Olhos de Goiânia – GO – Goiânia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Inst Ortopédico Goiânia – GO – Goiânia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Inst São Vicente de Paulo – Formosa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
PS Queimaduras – Goiânia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa de Misericórdia de Catalão – GO – Catalão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cristo Redentor – Iporá | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H do Coração Anis Rassi – Goiânia | – | – | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ | LAB, PS, PS¹ |
H Infantil de Campinas – Goiânia | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Laboratórios | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Atalaia Med Diag | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS |
Base | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CAPC – GO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cito Center | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Jarbas Doles – GO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame – DF | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exato Medicina Diagnóstica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury – DF | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Lucas – GO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratório Imed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Planalto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Modelo – GO | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
Nucleo de Anal Clin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Padrão – GO | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP | LAB, PS, PSP |
Sabin – DF | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin – GO | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M | LAB, M |
Santa Paula – DF | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sao Carlos – GO | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS | LAB, M, PS |
Saúde Inst Anal Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos