Rede Credenciada SulAmerica do Estado de Goias
Clique aqui e solicite sua cotação
Paraná – PR | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer – Arapongas | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Casa de Saúde Dr João Lima – Cornélio Procópio | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
CIM 24H Infantil – Curitiba | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Clín Médica São Paulo – Paranaguá | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Clín Paranaense de Otorrino – São José dos Pinhais | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Angelina Caron – Campina Grande – PR – Campina Grande do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Cataratas – Foz do Iguaçu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H da Cruz Vermelha – Curitiba | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H da Mulher e Mat N S de Fátima – Curitiba | M | M | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H das Nações – Curitiba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos do Paraná – Curitiba | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H de Olhos Hoftalon – Londrina | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H do Coração – Paes Leme – Londrina | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP | H, M, PS, PS¹, PSP |
H do Rocio – Campo Largo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Feitosa – Telêmaco Borba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Lima – Cascavel | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Brígida – Curitiba | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H e Mat Maringa – PR – Maringá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat N S do Pilar – Curitiba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Pinhais – PR – Pinhais | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Lucas – Campo Largo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat São Marcos – Maringá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Erastinho – Curitiba | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
H Espírita de Psiquiatria Bom Retiro – Curitiba | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Evangélico de Londrina – PR – Londrina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H INC – Curitiba | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
H Moura – Telêmaco Borba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S das Graças – Curitiba | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP | H, M, PSP |
H Norospar – Umuarama | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ortopédico – Londrina | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Paraná – Maringá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Regional de Irati – PR – Irati | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Vicente – Curitiba | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Vicente de Paulo – Guarapuava | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Cruz – Curitiba | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
H Universitário de Evangélico – Curitiba | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | H, M, PS, PS¹ |
H Vita Batel – Curitiba | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H Vita Curitiba – Curitiba | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
Inst da Criança – Curitiba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Mat Curitiba – PR – Curitiba | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Novaclínica – São José dos Pinhais | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Policlínica – Cascavel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Policlínica Capão Raso – Curitiba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Policlínica São Vicente de Paula – Francisco Beltrão | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Porto Seguro Clínica – Curitiba | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Santa Casa de Cianorte – Cianorte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Londrina – Londrina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia Cornélio Procópio – PR – Cornélio Procópio | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia do Cambe – PR – Cambé | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia do Ponta Grossa – PR – Ponta Grossa | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
Sta Casa Paranavai – PR – Paranavaí | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Uniica – Curitiba | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Bom Jesus – Ivaiporã | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Fraturas Novo Mundo – Curitiba | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Marcelino Champagnat – Curitiba | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H XV Clín Fraturas e Ortopedia – Curitiba | – | – | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
Sta Casa de Arapongas – Arapongas | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
A+ / PR | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioanálise – Paraná – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biocenter – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclinico Goes | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biovel – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cianorte – Paraná – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinilab – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Correia e Moraes | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dom Bosco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Frischmann | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ibop | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab D Patologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Op | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Reunidos de Umuarama | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labcen – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Diniz | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Soie Kaio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin – PR | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Santa Paula | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sao Francisco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultramed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vitalle | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. LAB:Laboratório M:Maternidade PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS:Pronto Socorro Geral
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos