Rede Credenciada Amil Linha Selecionada – RJ e ES
Clique aqui e solicite sua cotação
Espirito Santo – ES | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Casa de Saúde Sta Maria – Colatina | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa Praia da Costa – Vila Velha | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Acidentados de Vitória – Vitória | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H – Fund São Camilo – Aracruz | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Capixaba – Vitória | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Praia da Costa – Vila Velha | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Mateus – ES – São Mateus | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Evangélico – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Infantil Francisco de Assis – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Kliniké Especialidades – Vila Velha | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Madre Regina Protmann – Santa Teresa | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Meridional – Cariacica | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Meridional São Mateus – ES – São Mateus | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Padre Maximo – Venda Nova do Imigrante | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sagrado Coração de Maria – João Neiva | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luiz – Vila Velha | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Rita de Cássia – Vitória | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat Sta Paula – Vitória | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Mat Sta Ursula – Vitória | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
MEPES – Anchieta | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Metrocor – Serra | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim – ES – Cachoeiro de Itapemirim | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Rio Doce – Linhares | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H |
H Vila Velha – ES – Vila Velha | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Centro – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Saint Roman – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Amparo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Obra Portuguesa de Assistência – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Zona Norte – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Autoges Ribeiro da Silva – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pan Americano – Tijuca – Rio de Janeiro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Grande Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São Bento – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H American Cor – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín de Repouso Sta Alice – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Vicente de Paulo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CNT – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | H | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
Rio Day H – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Status Cor – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Italiano – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Iraja – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Amil Espaço Saúde – Campo Grande – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Amiu Jacarepaguá – Rio de Janeiro | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde N S do Carmo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín e Memorial Sta Cruz – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Cruz – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lourenço – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín São Matheus – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, M | H, M | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Barra da Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H |
Clín Jorge Jaber – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Samaritano – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Urmed – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Sul – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Bambina – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
CP Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ipanema Care – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Oftalmo Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Policlín – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Pinheiro Machado – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Rio Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Rio Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | M, PS | H, M, PS | M, PS | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín da Gavea – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Glória D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jutta Batista – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Samaritano – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ibol – Unid Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Jardim de Alah Centro Ocular – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
H Copa Star – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Região Serrana – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Benef Portuguesa de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Pousada das Bromélias – Petrópolis | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clínicas de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Nova Friburgo | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Teresa – Petrópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Sta Mônica – Santo Antônio de Pádua | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Cantagalo – RJ – Cantagalo | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín N S da Conceição – Três Rios | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S do Carmo – RJ – Carmo | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – Teresópolis | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serrano – Nova Friburgo | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
SMH – Petrópolis – Petrópolis | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Revitalis – Petrópolis | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Região Metropolitana – RJ | Amil Fácil S40 RJ [E] | S60 QC RJ [E] | S75 QC RJ [E] | S75 QP RJ [A] | S380 QC [E] | S380 QP [A] | S450 QC [E] | S450 QP [A] | S580 QP [A] | S750 R1 [A] | S750 R2 [A] | Amil Saúde S1500 R1 [A] | Amil Saúde S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Amil Espaço Saúde – Nova Iguaçu – Nova Iguaçu | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cardiomed – São Gonçalo | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Icaraí – Niterói | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontonil – Nova Iguaçu | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CMSG – Itaguaí | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
EMCOR – Nova Iguaçu | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Alameda – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín São Sebastão – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Coração Samcordis – São Gonçalo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral do Ingá – Niterói | – | – | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
ION – RJ – Niterói | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
