Rede Credenciada Amil Linha Selecionada – Ceará
Clique aqui e solicite sua cotação
Nenhum – CE | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S580 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Hospital do Coração do Cariri – Barbalha | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ceará – CE | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S580 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Clín Campos Elisios – Maracanaú | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Clín São Camilo – Iguatu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cura Dars – Fortaleza | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança – Fortaleza | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Francisco – Canindé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Vicente de Paulo – Barbalha | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Monte Klinikum – Fortaleza | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Vicente – Iguatu | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria – Juazeiro do Norte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HHJ – Fortaleza | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Hospital Gênesis – Fortaleza | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Inst de Oftalmologia e Otorrinolaringologista de Fortaleza – CE – Fortaleza | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Plasticlinic – Fortaleza | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Gastroclínica – Fortaleza | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
SOS – Fortaleza | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Uniclinic – Fortaleza | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Angioclínica – Fortaleza | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H |
Laboratórios | Amil S380 [E] | Amil S380 [A] | Amil S450 [E] | Amil S450 [A] | Amil S580 [A] | Amil S750 R1 [A] | Amil S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
CAC – CE | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Ribeiro | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cearense – CE | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Central | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín de Sobral – CE | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Domingos Ferreira | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Klaus Magno | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur – CE | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
PRONTOCLÍNICA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin – CE | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ursulina Couras | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar M:Maternidade PA:Pronto Atendimento
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos