Rede Credenciada Golden Cross- Rio de Janeiro
Clique aqui e solicite sua cotação
Centro – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Casa de Saúde Saint Roman – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Fund do Câncer Ary Frauzino – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa de Portugal – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Amparo – RJ – Rio de Janeiro | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Cristóvão – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Zona Norte – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Septo – RJ – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CTO – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Balbino – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Italiano – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Iraja – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Marcos Moraes – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby – Leopoldina – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby Méier – RJ – Rio de Janeiro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Casa de Saúde Grande Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São Bento – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Cristo Rei – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín Grajaú – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Notrecare Rio – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Semiu – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H American Cor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pan Americano – Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Vicente de Paulo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samci Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zona Oeste – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde N S do Carmo – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín São Matheus – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Pediátrica da Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Urmed – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Bangu – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Real D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Perinatal Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Lourenço – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Di Camp – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Unimed Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Cruz – Rio de Janeiro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zona Sul – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
CP Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pensionato Protegido N S Aparecida – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde Pinheiro Machado – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Cir Sta Bárbara – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Quali Ipanema – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Policlín – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontocor – Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Amiu Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Solidário Adventista Silvestre – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Rio Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ipanema Care – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Pro Oftalmo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ibol – Unid Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Rio Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Glória D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Copa D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | PS | PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Jutta Batista – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | – | – | – | H | H | H |
Clín da Gavea – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H |
Região Serrana – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
H Clín de Corrêas – Correas | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín N S da Conceição – Três Rios | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SMH – Petrópolis – Petrópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – Teresópolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Benef Portuguesa de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Sta Mônica – Santo Antônio de Pádua | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Teresa – Petrópolis | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sociedade Benef em Petrópolis – RJ – Petrópolis | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – |
Região Metropolitana – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
H Adventista Silvestre – Itaboraí – Itaboraí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pronil – Nilópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto Hospitalar São Lucas – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Daniel Lipp – Duque de Caxias | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Coração Samcordis – São Gonçalo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral do Ingá – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Leste Fluminense – São Gonçalo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Lucas de Niterói Assim Medical – RJ – Niterói | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSCOR – Duque de Caxias | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Prontonil – Nova Iguaçu | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Cemeru – Itaguaí – Itaguaí | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
EMCOR – Nova Iguaçu | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clín Alameda – Niterói | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Icaraí – Niterói | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Branca – Duque de Caxias | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde N S Auxiliadora – Niterói | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Niterói D’or – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Caxias D’or – RJ – Duque de Caxias | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Interior – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus – São João de Meriti | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
N S Aparecida de Paracambi – RJ – Paracambi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H dos Plantadores de Cana – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sociedade Portuguesa Benef de Campos dos Goytacazes – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Geral Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Rio de Janeiro – RJ | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
H Infantil – Jacarepaguá – RJ – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Casa de Câncer – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa Egas Moniz – Rio de Janeiro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Itaipu – Niterói | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Unimed São Gonçalo – São Gonçalo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Rio Mar – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Plena 400 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] | Especial 400 [A] |
Baffi – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bedalab – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bedran – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bittar – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Branne – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepem – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clipar Life – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CMN Guanabara – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exames – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemoclin – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Homero – RJ | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Inova – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormed – RJ | – | – | LAB | LAB | – | – | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Lapac – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Life Imagem – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
MLP – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plinio Bacelar | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prolab – RJ | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rede D’or – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Richet – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tinoco – RJ | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
