Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 265,25 | 294,72 | 331,98 | 390,49 | 337,15 | 409,86 | 368,87 | 455,39 | 469,06 | 505,49 |
19 a 23 | 313,00 | 347,77 | 391,74 | 460,78 | 397,83 | 483,63 | 435,26 | 537,37 | 553,49 | 596,48 |
24 a 28 | 378,73 | 420,81 | 474,00 | 557,55 | 481,37 | 585,19 | 526,67 | 650,21 | 669,73 | 721,74 |
29 a 33 | 454,47 | 504,97 | 568,80 | 669,05 | 577,65 | 702,23 | 632,00 | 780,26 | 803,67 | 866,09 |
34 a 38 | 518,09 | 575,67 | 648,43 | 762,73 | 658,52 | 800,55 | 720,48 | 889,50 | 916,18 | 987,35 |
39 a 43 | 533,64 | 592,94 | 667,89 | 785,61 | 678,27 | 824,57 | 742,09 | 916,18 | 943,66 | 1.016,96 |
44 a 48 | 649,74 | 721,92 | 813,19 | 956,52 | 825,83 | 1.003,95 | 903,54 | 1.115,49 | 1.148,96 | 1.238,21 |
49 a 53 | 764,22 | 849,13 | 956,47 | 1.125,06 | 971,35 | 1.180,85 | 1.062,74 | 1.312,05 | 1.351,41 | 1.456,38 |
54 a 58 | 909,42 | 1.010,47 | 1.138,20 | 1.338,82 | 1.155,91 | 1.405,21 | 1.264,67 | 1.561,34 | 1.608,18 | 1.733,09 |
59 ou + | 1.591,49 | 1.768,33 | 1.991,85 | 2.342,93 | 2.022,84 | 2.459,12 | 2.213,18 | 2.732,35 | 2.814,32 | 3.032,91 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 996,82 | 1.229,15 | 1.417,09 | 1.376,65 | 1.587,13 | 1.812,32 |
19 a 23 | 1.176,26 | 1.450,39 | 1.672,16 | 1.624,44 | 1.872,82 | 2.138,53 |
24 a 28 | 1.423,26 | 1.754,98 | 2.023,32 | 1.965,58 | 2.266,12 | 2.587,63 |
29 a 33 | 1.707,93 | 2.105,98 | 2.427,98 | 2.358,70 | 2.719,34 | 3.105,16 |
34 a 38 | 1.947,03 | 2.400,82 | 2.767,90 | 2.688,92 | 3.100,05 | 3.539,89 |
39 a 43 | 2.005,45 | 2.472,84 | 2.850,93 | 2.769,58 | 3.193,05 | 3.646,09 |
44 a 48 | 2.441,73 | 3.010,80 | 3.471,16 | 3.372,11 | 3.887,70 | 4.439,29 |
49 a 53 | 2.871,96 | 3.541,31 | 4.082,77 | 3.966,27 | 4.572,71 | 5.221,50 |
54 a 58 | 3.417,64 | 4.214,17 | 4.858,51 | 4.719,87 | 5.441,53 | 6.213,58 |
59 ou + | 5.980,87 | 7.374,79 | 8.502,40 | 8.259,78 | 9.522,69 | 10.873,77 |