Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 226,10 | 251,22 | 310,88 | 345,42 | 314,05 | 370,51 | 317,22 | 374,25 | 385,48 | 415,42 |
19 a 23 | 266,79 | 296,43 | 366,84 | 407,60 | 370,58 | 437,20 | 374,32 | 441,62 | 454,87 | 490,19 |
24 a 28 | 322,82 | 358,69 | 443,88 | 493,19 | 448,40 | 529,01 | 452,94 | 534,36 | 550,39 | 593,14 |
29 a 33 | 387,38 | 430,42 | 532,65 | 591,84 | 538,08 | 634,82 | 543,52 | 641,23 | 660,47 | 711,77 |
34 a 38 | 441,61 | 490,68 | 607,22 | 674,69 | 613,42 | 723,70 | 619,62 | 731,00 | 752,93 | 811,42 |
39 a 43 | 454,87 | 505,40 | 625,44 | 694,93 | 631,82 | 745,41 | 638,20 | 752,93 | 775,53 | 835,76 |
44 a 48 | 553,82 | 615,36 | 761,51 | 846,12 | 769,27 | 907,58 | 777,04 | 916,74 | 944,24 | 1.017,58 |
49 a 53 | 651,40 | 723,79 | 895,68 | 995,20 | 904,82 | 1.067,49 | 913,96 | 1.078,27 | 1.110,62 | 1.196,88 |
54 a 58 | 775,17 | 861,30 | 1.065,86 | 1.184,30 | 1.076,74 | 1.270,32 | 1.087,61 | 1.283,15 | 1.321,64 | 1.424,29 |
59 ou + | 1.356,55 | 1.507,28 | 1.865,26 | 2.072,52 | 1.884,30 | 2.223,05 | 1.903,33 | 2.245,50 | 2.312,87 | 2.492,51 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 778,79 | 960,30 | 1.107,13 | 1.075,54 | 1.239,99 | 1.415,92 |
19 a 23 | 918,97 | 1.133,16 | 1.306,41 | 1.269,14 | 1.463,18 | 1.670,79 |
24 a 28 | 1.111,96 | 1.371,13 | 1.580,77 | 1.535,66 | 1.770,46 | 2.021,65 |
29 a 33 | 1.334,35 | 1.645,35 | 1.896,92 | 1.842,80 | 2.124,55 | 2.425,99 |
34 a 38 | 1.521,16 | 1.875,70 | 2.162,49 | 2.100,78 | 2.421,99 | 2.765,63 |
39 a 43 | 1.566,80 | 1.931,97 | 2.227,37 | 2.163,80 | 2.494,65 | 2.848,60 |
44 a 48 | 1.907,66 | 2.352,27 | 2.711,93 | 2.634,54 | 3.037,36 | 3.468,31 |
49 a 53 | 2.243,79 | 2.766,75 | 3.189,77 | 3.098,75 | 3.572,55 | 4.079,43 |
54 a 58 | 2.670,11 | 3.292,43 | 3.795,84 | 3.687,52 | 4.251,33 | 4.854,52 |
59 ou + | 4.672,70 | 5.761,75 | 6.642,71 | 6.453,16 | 7.439,83 | 8.495,41 |