Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
Clique aqui e faça sua cotação
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 264,38 | 340,33 | 318,06 | 353,40 | 321,30 | 357,48 | 324,55 | 361,10 | 371,93 | 400,82 |
19 a 23 | 311,98 | 401,59 | 375,31 | 417,02 | 379,15 | 421,84 | 382,97 | 426,10 | 438,88 | 472,97 |
24 a 28 | 377,49 | 485,93 | 454,12 | 504,59 | 458,76 | 510,42 | 463,39 | 515,58 | 531,04 | 572,29 |
29 a 33 | 453,00 | 583,11 | 544,96 | 605,50 | 550,51 | 612,51 | 556,07 | 618,70 | 637,25 | 686,75 |
34 a 38 | 516,42 | 664,75 | 621,25 | 690,27 | 627,59 | 698,26 | 633,92 | 705,31 | 726,47 | 782,89 |
39 a 43 | 531,91 | 684,70 | 639,89 | 710,98 | 646,41 | 719,21 | 652,94 | 726,47 | 748,27 | 806,38 |
44 a 48 | 647,63 | 833,65 | 779,09 | 865,66 | 787,04 | 875,68 | 794,99 | 884,52 | 911,05 | 981,81 |
49 a 53 | 761,75 | 980,54 | 916,37 | 1.018,19 | 925,72 | 1.029,96 | 935,07 | 1.040,37 | 1.071,58 | 1.154,81 |
54 a 58 | 906,48 | 1.166,84 | 1.090,49 | 1.211,64 | 1.101,61 | 1.225,66 | 1.112,73 | 1.238,04 | 1.275,19 | 1.374,23 |
59 ou + | 1.586,33 | 2.041,98 | 1.908,35 | 2.120,39 | 1.927,82 | 2.144,91 | 1.947,29 | 2.166,57 | 2.231,57 | 2.404,90 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 751,42 | 926,55 | 1.068,22 | 1.037,73 | 1.196,40 | 1.366,16 |
19 a 23 | 886,68 | 1.093,33 | 1.260,49 | 1.224,52 | 1.411,76 | 1.612,05 |
24 a 28 | 1.072,88 | 1.322,93 | 1.525,20 | 1.481,68 | 1.708,23 | 1.950,60 |
29 a 33 | 1.287,45 | 1.587,51 | 1.830,24 | 1.778,01 | 2.049,87 | 2.340,71 |
34 a 38 | 1.467,70 | 1.809,77 | 2.086,48 | 2.026,94 | 2.336,86 | 2.668,41 |
39 a 43 | 1.511,73 | 1.864,06 | 2.149,07 | 2.087,74 | 2.406,96 | 2.748,47 |
44 a 48 | 1.840,61 | 2.269,58 | 2.616,60 | 2.541,94 | 2.930,60 | 3.346,40 |
49 a 53 | 2.164,92 | 2.669,49 | 3.077,66 | 2.989,83 | 3.446,97 | 3.936,03 |
54 a 58 | 2.576,26 | 3.176,69 | 3.662,41 | 3.557,90 | 4.101,90 | 4.683,88 |
59 ou + | 4.508,46 | 5.559,23 | 6.409,22 | 6.226,33 | 7.178,33 | 8.196,80 |