Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 213,18 | 236,87 | 250,35 | 278,17 | 250,35 | 309,14 | 252,88 | 312,25 | 321,62 | 346,60 |
19 a 23 | 251,55 | 279,50 | 295,41 | 328,24 | 295,41 | 364,78 | 298,40 | 368,46 | 379,52 | 409,00 |
24 a 28 | 304,37 | 338,19 | 357,45 | 397,17 | 357,45 | 441,38 | 361,07 | 445,84 | 459,21 | 494,89 |
29 a 33 | 365,25 | 405,84 | 428,95 | 476,61 | 428,95 | 529,66 | 433,28 | 535,01 | 551,06 | 593,87 |
34 a 38 | 416,39 | 462,66 | 489,00 | 543,33 | 489,00 | 603,82 | 493,94 | 609,92 | 628,21 | 677,00 |
39 a 43 | 428,88 | 476,54 | 503,67 | 559,64 | 503,67 | 621,93 | 508,76 | 628,21 | 647,05 | 697,31 |
44 a 48 | 522,18 | 580,20 | 613,24 | 681,38 | 613,24 | 757,23 | 619,44 | 764,88 | 787,82 | 849,02 |
49 a 53 | 614,19 | 682,44 | 721,30 | 801,45 | 721,30 | 890,66 | 728,59 | 899,66 | 926,65 | 998,61 |
54 a 58 | 730,89 | 812,10 | 858,35 | 953,72 | 858,35 | 1.059,88 | 867,02 | 1.070,58 | 1.102,70 | 1.188,36 |
59 ou + | 1.279,07 | 1.421,19 | 1.502,12 | 1.669,01 | 1.502,12 | 1.854,80 | 1.517,28 | 1.873,54 | 1.929,73 | 2.079,62 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 649,79 | 801,23 | 923,73 | 897,38 | 1.034,58 | 1.181,38 |
19 a 23 | 766,75 | 945,45 | 1.090,01 | 1.058,90 | 1.220,81 | 1.394,02 |
24 a 28 | 927,76 | 1.143,99 | 1.318,91 | 1.281,28 | 1.477,18 | 1.686,77 |
29 a 33 | 1.113,32 | 1.372,79 | 1.582,69 | 1.537,53 | 1.772,62 | 2.024,12 |
34 a 38 | 1.269,19 | 1.564,99 | 1.804,27 | 1.752,79 | 2.020,78 | 2.307,49 |
39 a 43 | 1.307,26 | 1.611,94 | 1.858,40 | 1.805,37 | 2.081,41 | 2.376,72 |
44 a 48 | 1.591,66 | 1.962,62 | 2.262,69 | 2.198,13 | 2.534,21 | 2.893,78 |
49 a 53 | 1.872,10 | 2.308,42 | 2.661,38 | 2.585,44 | 2.980,76 | 3.403,66 |
54 a 58 | 2.227,81 | 2.747,03 | 3.167,05 | 3.076,67 | 3.547,10 | 4.050,36 |
59 ou + | 3.898,67 | 4.807,31 | 5.542,34 | 5.384,19 | 6.207,42 | 7.088,13 |