Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 297,18 | 330,20 | 303,24 | 329,75 | 306,33 | 333,12 | 309,43 | 336,48 | 346,58 | 373,50 |
19 a 23 | 350,67 | 389,63 | 357,83 | 389,11 | 361,48 | 393,09 | 365,13 | 397,06 | 408,97 | 440,73 |
24 a 28 | 424,31 | 471,46 | 432,97 | 470,83 | 437,39 | 475,63 | 441,81 | 480,43 | 494,85 | 533,28 |
29 a 33 | 509,17 | 565,75 | 519,57 | 564,99 | 524,87 | 570,76 | 530,17 | 576,52 | 593,82 | 639,93 |
34 a 38 | 580,46 | 644,95 | 592,30 | 644,09 | 598,35 | 650,66 | 604,39 | 657,23 | 676,95 | 729,53 |
39 a 43 | 597,88 | 664,30 | 610,07 | 663,41 | 616,30 | 670,18 | 622,53 | 676,95 | 697,26 | 751,42 |
44 a 48 | 727,94 | 808,82 | 742,80 | 807,74 | 750,38 | 815,98 | 757,95 | 824,22 | 848,95 | 914,89 |
49 a 53 | 856,21 | 951,34 | 873,68 | 950,06 | 882,60 | 959,75 | 891,51 | 969,46 | 998,54 | 1.076,09 |
54 a 58 | 1.018,88 | 1.132,10 | 1.039,68 | 1.130,57 | 1.050,29 | 1.142,11 | 1.060,90 | 1.153,65 | 1.188,26 | 1.280,55 |
59 ou + | 1.783,05 | 1.981,17 | 1.819,44 | 1.978,52 | 1.838,01 | 1.998,70 | 1.856,58 | 2.018,89 | 2.079,46 | 2.240,97 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 700,20 | 863,39 | 995,41 | 967,00 | 1.114,85 | 1.273,03 |
19 a 23 | 826,23 | 1.018,80 | 1.174,57 | 1.141,06 | 1.315,52 | 1.502,17 |
24 a 28 | 999,74 | 1.232,75 | 1.421,23 | 1.380,68 | 1.591,79 | 1.817,63 |
29 a 33 | 1.199,69 | 1.479,30 | 1.705,49 | 1.656,82 | 1.910,14 | 2.181,16 |
34 a 38 | 1.367,65 | 1.686,40 | 1.944,25 | 1.888,77 | 2.177,56 | 2.486,52 |
39 a 43 | 1.408,68 | 1.736,99 | 2.002,59 | 1.945,44 | 2.242,89 | 2.561,12 |
44 a 48 | 1.715,14 | 2.114,88 | 2.438,25 | 2.368,67 | 2.730,84 | 3.118,29 |
49 a 53 | 2.017,35 | 2.487,53 | 2.867,86 | 2.786,03 | 3.212,01 | 3.667,74 |
54 a 58 | 2.400,65 | 2.960,16 | 3.412,76 | 3.315,38 | 3.822,29 | 4.364,60 |
59 ou + | 4.201,14 | 5.180,28 | 5.972,34 | 5.801,92 | 6.689,02 | 7.638,07 |