Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 406,47 | 451,64 | 535,41 | 568,06 | 540,87 | 573,86 | 546,33 | 579,66 | 597,04 | 643,42 |
19 a 23 | 479,64 | 532,93 | 631,79 | 670,32 | 638,23 | 677,15 | 644,68 | 683,99 | 704,52 | 759,24 |
24 a 28 | 580,36 | 644,85 | 764,46 | 811,08 | 772,26 | 819,36 | 780,06 | 827,64 | 852,47 | 918,67 |
29 a 33 | 696,44 | 773,81 | 917,35 | 973,30 | 926,71 | 983,23 | 936,07 | 993,17 | 1.022,96 | 1.102,42 |
34 a 38 | 793,93 | 882,15 | 1.045,78 | 1.109,56 | 1.056,45 | 1.120,89 | 1.067,12 | 1.132,21 | 1.166,18 | 1.256,75 |
39 a 43 | 817,75 | 908,62 | 1.077,15 | 1.142,85 | 1.088,15 | 1.154,51 | 1.099,14 | 1.166,18 | 1.201,16 | 1.294,45 |
44 a 48 | 995,65 | 1.106,29 | 1.311,48 | 1.391,48 | 1.324,87 | 1.405,68 | 1.338,26 | 1.419,88 | 1.462,47 | 1.576,06 |
49 a 53 | 1.171,10 | 1.301,22 | 1.542,57 | 1.636,66 | 1.558,31 | 1.653,36 | 1.574,05 | 1.670,06 | 1.720,16 | 1.853,78 |
54 a 58 | 1.393,60 | 1.548,45 | 1.835,67 | 1.947,63 | 1.854,40 | 1.967,50 | 1.873,13 | 1.987,38 | 2.047,00 | 2.205,99 |
59 ou + | 2.438,81 | 2.709,79 | 3.212,42 | 3.408,36 | 3.245,20 | 3.443,13 | 3.277,98 | 3.477,91 | 3.582,24 | 3.860,48 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.206,23 | 1.487,35 | 1.714,77 | 1.665,84 | 1.920,54 | 2.193,03 |
19 a 23 | 1.423,34 | 1.755,07 | 2.023,43 | 1.965,69 | 2.266,24 | 2.587,77 |
24 a 28 | 1.722,24 | 2.123,64 | 2.448,34 | 2.378,48 | 2.742,14 | 3.131,21 |
29 a 33 | 2.066,69 | 2.548,37 | 2.938,01 | 2.854,17 | 3.290,57 | 3.757,45 |
34 a 38 | 2.356,04 | 2.905,14 | 3.349,34 | 3.253,76 | 3.751,25 | 4.283,49 |
39 a 43 | 2.426,72 | 2.992,30 | 3.449,82 | 3.351,38 | 3.863,80 | 4.412,00 |
44 a 48 | 2.954,65 | 3.643,27 | 4.200,33 | 4.080,47 | 4.704,36 | 5.371,82 |
49 a 53 | 3.475,27 | 4.285,22 | 4.940,43 | 4.799,45 | 5.533,28 | 6.318,35 |
54 a 58 | 4.135,57 | 5.099,42 | 5.879,10 | 5.711,34 | 6.584,60 | 7.518,83 |
59 ou + | 7.237,24 | 8.923,98 | 10.288,44 | 9.994,86 | 11.523,05 | 13.157,96 |