Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 352,09 | 391,20 | 411,15 | 456,85 | 415,35 | 463,51 | 419,55 | 468,19 | 482,24 | 519,70 |
19 a 23 | 415,46 | 461,63 | 485,16 | 539,07 | 490,11 | 546,95 | 495,06 | 552,47 | 569,04 | 613,24 |
24 a 28 | 502,71 | 558,57 | 587,05 | 652,28 | 593,04 | 661,81 | 599,03 | 668,49 | 688,55 | 742,02 |
29 a 33 | 603,25 | 670,28 | 704,47 | 782,75 | 711,66 | 794,17 | 718,84 | 802,19 | 826,26 | 890,44 |
34 a 38 | 687,71 | 764,12 | 803,09 | 892,33 | 811,29 | 905,36 | 819,48 | 914,50 | 941,93 | 1.015,09 |
39 a 43 | 708,34 | 787,04 | 827,18 | 919,09 | 835,63 | 932,52 | 844,07 | 941,93 | 970,19 | 1.045,54 |
44 a 48 | 862,44 | 958,27 | 1.007,14 | 1.119,05 | 1.017,42 | 1.135,39 | 1.027,69 | 1.146,85 | 1.181,26 | 1.273,01 |
49 a 53 | 1.014,41 | 1.127,12 | 1.184,60 | 1.316,23 | 1.196,69 | 1.335,44 | 1.208,77 | 1.348,93 | 1.389,40 | 1.497,31 |
54 a 58 | 1.207,14 | 1.341,27 | 1.409,67 | 1.566,30 | 1.424,06 | 1.589,17 | 1.438,44 | 1.605,22 | 1.653,38 | 1.781,81 |
59 ou + | 2.112,51 | 2.347,23 | 2.466,94 | 2.741,04 | 2.492,11 | 2.781,06 | 2.517,28 | 2.809,15 | 2.893,43 | 3.118,16 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 974,28 | 1.201,36 | 1.385,04 | 1.345,51 | 1.551,24 | 1.771,33 |
19 a 23 | 1.149,65 | 1.417,59 | 1.634,34 | 1.587,71 | 1.830,47 | 2.090,18 |
24 a 28 | 1.391,08 | 1.715,29 | 1.977,56 | 1.921,13 | 2.214,86 | 2.529,12 |
29 a 33 | 1.669,29 | 2.058,35 | 2.373,07 | 2.305,36 | 2.657,84 | 3.034,93 |
34 a 38 | 1.903,00 | 2.346,52 | 2.705,30 | 2.628,10 | 3.029,93 | 3.459,83 |
39 a 43 | 1.960,09 | 2.416,92 | 2.786,46 | 2.706,95 | 3.120,83 | 3.563,62 |
44 a 48 | 2.386,50 | 2.942,72 | 3.392,65 | 3.295,84 | 3.799,78 | 4.338,89 |
49 a 53 | 2.807,01 | 3.461,23 | 3.990,45 | 3.876,58 | 4.469,30 | 5.103,41 |
54 a 58 | 3.340,35 | 4.118,86 | 4.748,63 | 4.613,13 | 5.318,47 | 6.073,05 |
59 ou + | 5.845,61 | 7.208,01 | 8.310,10 | 8.072,98 | 9.307,32 | 10.627,85 |