Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 453,61 | 504,01 | 462,87 | 514,29 | 467,59 | 524,81 | 472,31 | 530,10 | 546,01 | 588,42 |
19 a 23 | 535,25 | 594,73 | 546,18 | 606,87 | 551,76 | 619,27 | 557,32 | 625,53 | 644,29 | 694,34 |
24 a 28 | 647,66 | 719,63 | 660,88 | 734,31 | 667,62 | 749,32 | 674,37 | 756,89 | 779,60 | 840,15 |
29 a 33 | 777,19 | 863,55 | 793,05 | 881,17 | 801,15 | 899,19 | 809,24 | 908,27 | 935,52 | 1.008,18 |
34 a 38 | 886,00 | 984,45 | 904,08 | 1.004,54 | 913,31 | 1.025,07 | 922,54 | 1.035,43 | 1.066,50 | 1.149,33 |
39 a 43 | 912,59 | 1.013,98 | 931,21 | 1.034,67 | 940,70 | 1.055,82 | 950,21 | 1.066,50 | 1.098,49 | 1.183,80 |
44 a 48 | 1.111,12 | 1.234,57 | 1.133,79 | 1.259,77 | 1.145,36 | 1.285,52 | 1.156,93 | 1.298,50 | 1.337,46 | 1.441,34 |
49 a 53 | 1.306,90 | 1.452,11 | 1.333,56 | 1.481,74 | 1.347,18 | 1.512,04 | 1.360,78 | 1.527,30 | 1.573,12 | 1.695,31 |
54 a 58 | 1.555,20 | 1.728,00 | 1.586,95 | 1.763,27 | 1.603,13 | 1.799,32 | 1.619,33 | 1.817,50 | 1.872,02 | 2.017,42 |
59 ou + | 2.721,62 | 3.024,02 | 2.777,16 | 3.085,73 | 2.805,50 | 3.148,81 | 2.833,84 | 3.180,62 | 3.276,04 | 3.530,49 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.103,12 | 1.360,22 | 1.568,18 | 1.523,44 | 1.756,37 | 2.005,57 |
19 a 23 | 1.301,67 | 1.605,05 | 1.850,46 | 1.797,66 | 2.072,52 | 2.366,57 |
24 a 28 | 1.575,03 | 1.942,11 | 2.239,06 | 2.175,17 | 2.507,75 | 2.863,55 |
29 a 33 | 1.890,03 | 2.330,53 | 2.686,88 | 2.610,20 | 3.009,30 | 3.436,27 |
34 a 38 | 2.154,64 | 2.656,82 | 3.063,04 | 2.975,64 | 3.430,60 | 3.917,34 |
39 a 43 | 2.219,28 | 2.736,52 | 3.154,93 | 3.064,90 | 3.533,52 | 4.034,86 |
44 a 48 | 2.702,08 | 3.331,85 | 3.841,28 | 3.731,67 | 4.302,24 | 4.912,65 |
49 a 53 | 3.178,20 | 3.918,92 | 4.518,12 | 4.389,20 | 5.060,30 | 5.778,25 |
54 a 58 | 3.782,05 | 4.663,52 | 5.376,56 | 5.223,14 | 6.021,76 | 6.876,13 |
59 ou + | 6.618,60 | 8.161,16 | 9.408,99 | 9.140,50 | 10.538,07 | 12.033,23 |