Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 304,37 | 338,19 | 341,49 | 379,43 | 371,51 | 423,76 | 375,26 | 428,04 | 440,88 | 475,12 |
19 a 23 | 359,17 | 399,07 | 402,96 | 447,74 | 438,38 | 500,04 | 442,82 | 505,08 | 520,23 | 560,65 |
24 a 28 | 434,59 | 482,88 | 487,58 | 541,76 | 530,45 | 605,04 | 535,81 | 611,15 | 629,49 | 678,38 |
29 a 33 | 521,51 | 579,45 | 585,10 | 650,11 | 636,54 | 726,05 | 642,96 | 733,39 | 755,39 | 814,06 |
34 a 38 | 594,52 | 660,58 | 667,01 | 741,13 | 725,66 | 827,70 | 732,98 | 836,06 | 861,14 | 928,03 |
39 a 43 | 612,35 | 680,39 | 687,02 | 763,36 | 747,43 | 852,53 | 754,97 | 861,14 | 886,97 | 955,87 |
44 a 48 | 745,57 | 828,41 | 836,49 | 929,44 | 910,03 | 1.038,00 | 919,22 | 1.048,49 | 1.079,94 | 1.163,82 |
49 a 53 | 876,94 | 974,38 | 983,88 | 1.093,20 | 1.070,38 | 1.220,90 | 1.081,19 | 1.233,23 | 1.270,23 | 1.368,89 |
54 a 58 | 1.043,56 | 1.159,51 | 1.170,82 | 1.300,91 | 1.273,75 | 1.452,87 | 1.286,61 | 1.467,54 | 1.511,57 | 1.628,98 |
59 ou + | 1.826,24 | 2.029,15 | 2.048,94 | 2.276,60 | 2.229,07 | 2.542,52 | 2.251,58 | 2.568,20 | 2.645,25 | 2.850,71 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 890,71 | 1.098,31 | 1.266,24 | 1.230,11 | 1.418,19 | 1.619,40 |
19 a 23 | 1.051,04 | 1.296,01 | 1.494,16 | 1.451,52 | 1.673,46 | 1.910,89 |
24 a 28 | 1.271,76 | 1.568,16 | 1.807,93 | 1.756,35 | 2.024,89 | 2.312,19 |
29 a 33 | 1.526,11 | 1.881,80 | 2.169,52 | 2.107,61 | 2.429,87 | 2.774,62 |
34 a 38 | 1.739,78 | 2.145,26 | 2.473,25 | 2.402,68 | 2.770,05 | 3.163,07 |
39 a 43 | 1.791,96 | 2.209,61 | 2.547,46 | 2.474,77 | 2.853,15 | 3.257,96 |
44 a 48 | 2.181,81 | 2.690,31 | 3.101,65 | 3.013,15 | 3.473,86 | 3.966,74 |
49 a 53 | 2.566,24 | 3.164,35 | 3.648,17 | 3.544,07 | 4.085,95 | 4.665,68 |
54 a 58 | 3.053,83 | 3.765,58 | 4.341,33 | 4.217,45 | 4.862,29 | 5.552,16 |
59 ou + | 5.344,22 | 6.589,76 | 7.597,33 | 7.380,54 | 8.509,01 | 9.716,28 |