Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 299,64 | 332,94 | 353,37 | 383,81 | 356,98 | 387,72 | 360,58 | 391,64 | 403,38 | 434,72 |
19 a 23 | 353,58 | 392,87 | 416,98 | 452,89 | 421,23 | 457,51 | 425,49 | 462,13 | 476,00 | 512,97 |
24 a 28 | 427,84 | 475,37 | 504,55 | 548,00 | 509,70 | 553,59 | 514,85 | 559,18 | 575,96 | 620,69 |
29 a 33 | 513,40 | 570,45 | 605,46 | 657,60 | 611,64 | 664,31 | 617,82 | 671,02 | 691,15 | 744,83 |
34 a 38 | 585,28 | 650,31 | 690,22 | 749,67 | 697,26 | 757,31 | 704,31 | 764,96 | 787,91 | 849,11 |
39 a 43 | 602,84 | 669,83 | 710,93 | 772,15 | 718,18 | 780,03 | 725,44 | 787,91 | 811,55 | 874,59 |
44 a 48 | 733,98 | 815,54 | 865,60 | 940,14 | 874,43 | 949,73 | 883,26 | 959,32 | 988,10 | 1.064,85 |
49 a 53 | 863,32 | 959,24 | 1.018,11 | 1.105,79 | 1.028,51 | 1.117,07 | 1.038,89 | 1.128,36 | 1.162,21 | 1.252,47 |
54 a 58 | 1.027,35 | 1.141,49 | 1.211,55 | 1.315,89 | 1.223,92 | 1.329,31 | 1.236,28 | 1.342,75 | 1.383,03 | 1.490,45 |
59 ou + | 1.797,86 | 1.997,63 | 2.120,23 | 2.302,81 | 2.141,86 | 2.326,32 | 2.163,50 | 2.349,81 | 2.420,30 | 2.608,29 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 814,97 | 1.004,91 | 1.158,56 | 1.125,49 | 1.297,59 | 1.481,69 |
19 a 23 | 961,66 | 1.185,79 | 1.367,10 | 1.328,09 | 1.531,15 | 1.748,40 |
24 a 28 | 1.163,61 | 1.434,81 | 1.654,19 | 1.607,00 | 1.852,70 | 2.115,56 |
29 a 33 | 1.396,33 | 1.721,78 | 1.985,03 | 1.928,39 | 2.223,24 | 2.538,67 |
34 a 38 | 1.591,83 | 1.962,82 | 2.262,94 | 2.198,37 | 2.534,49 | 2.894,09 |
39 a 43 | 1.639,58 | 2.021,71 | 2.330,83 | 2.264,32 | 2.610,53 | 2.980,91 |
44 a 48 | 1.996,27 | 2.461,53 | 2.837,89 | 2.756,92 | 3.178,45 | 3.629,41 |
49 a 53 | 2.348,02 | 2.895,26 | 3.337,94 | 3.242,69 | 3.738,49 | 4.268,91 |
54 a 58 | 2.794,14 | 3.445,35 | 3.972,15 | 3.858,81 | 4.448,81 | 5.080,01 |
59 ou + | 4.889,76 | 6.029,38 | 6.951,26 | 6.752,91 | 7.785,42 | 8.890,03 |