Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 366,27 | 406,97 | 373,75 | 413,00 | 377,56 | 417,21 | 381,37 | 421,43 | 434,08 | 467,79 |
19 a 23 | 432,20 | 480,22 | 441,03 | 487,34 | 445,52 | 492,31 | 450,03 | 497,29 | 512,20 | 551,99 |
24 a 28 | 522,97 | 581,07 | 533,64 | 589,69 | 539,08 | 595,70 | 544,53 | 601,72 | 619,77 | 667,90 |
29 a 33 | 627,56 | 697,29 | 640,37 | 707,63 | 646,91 | 714,84 | 653,44 | 722,06 | 743,73 | 801,49 |
34 a 38 | 715,42 | 794,91 | 730,02 | 806,70 | 737,47 | 814,92 | 744,92 | 823,15 | 847,84 | 913,70 |
39 a 43 | 736,88 | 818,76 | 751,92 | 830,89 | 759,60 | 839,37 | 767,27 | 847,84 | 873,29 | 941,11 |
44 a 48 | 897,19 | 996,88 | 915,51 | 1.011,65 | 924,84 | 1.021,98 | 934,19 | 1.032,30 | 1.063,27 | 1.145,85 |
49 a 53 | 1.055,28 | 1.172,53 | 1.076,82 | 1.189,91 | 1.087,80 | 1.202,05 | 1.098,79 | 1.214,20 | 1.250,62 | 1.347,75 |
54 a 58 | 1.255,79 | 1.395,31 | 1.281,41 | 1.415,99 | 1.294,49 | 1.430,44 | 1.307,56 | 1.444,89 | 1.488,23 | 1.603,83 |
59 ou + | 2.197,63 | 2.441,81 | 2.242,48 | 2.477,99 | 2.265,37 | 2.503,27 | 2.288,25 | 2.528,56 | 2.604,42 | 2.806,71 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 937,45 | 1.155,94 | 1.332,68 | 1.294,65 | 1.492,60 | 1.704,37 |
19 a 23 | 1.106,19 | 1.364,01 | 1.572,56 | 1.527,69 | 1.761,27 | 2.011,16 |
24 a 28 | 1.338,49 | 1.650,45 | 1.902,80 | 1.848,51 | 2.131,14 | 2.433,51 |
29 a 33 | 1.606,19 | 1.980,55 | 2.283,37 | 2.218,21 | 2.557,37 | 2.920,21 |
34 a 38 | 1.831,06 | 2.257,82 | 2.603,04 | 2.528,76 | 2.915,40 | 3.329,04 |
39 a 43 | 1.885,99 | 2.325,55 | 2.681,12 | 2.604,62 | 3.002,86 | 3.428,91 |
44 a 48 | 2.296,30 | 2.831,48 | 3.264,41 | 3.171,26 | 3.656,14 | 4.174,87 |
49 a 53 | 2.700,91 | 3.330,39 | 3.839,60 | 3.730,04 | 4.300,35 | 4.910,49 |
54 a 58 | 3.214,08 | 3.963,16 | 4.569,13 | 4.438,74 | 5.117,42 | 5.843,48 |
59 ou + | 5.624,63 | 6.935,54 | 7.995,97 | 7.767,80 | 8.955,49 | 10.226,10 |