Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua Cotação On-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 282,01 | 313,34 | 287,76 | 319,74 | 290,70 | 324,36 | 293,63 | 327,64 | 337,47 | 363,68 |
19 a 23 | 332,77 | 369,74 | 339,56 | 377,29 | 343,03 | 382,75 | 346,49 | 386,62 | 398,21 | 429,14 |
24 a 28 | 402,65 | 447,39 | 410,87 | 456,52 | 415,07 | 463,13 | 419,25 | 467,81 | 481,84 | 519,26 |
29 a 33 | 483,18 | 536,87 | 493,05 | 547,83 | 498,07 | 555,76 | 503,10 | 561,37 | 578,21 | 623,12 |
34 a 38 | 550,83 | 612,03 | 562,07 | 624,52 | 567,81 | 633,56 | 573,54 | 639,96 | 659,16 | 710,36 |
39 a 43 | 567,35 | 630,39 | 578,94 | 643,26 | 584,84 | 652,57 | 590,75 | 659,16 | 678,93 | 731,67 |
44 a 48 | 690,79 | 767,54 | 704,88 | 783,20 | 712,07 | 794,54 | 719,27 | 802,57 | 826,64 | 890,84 |
49 a 53 | 812,50 | 902,78 | 829,08 | 921,20 | 837,55 | 934,54 | 846,00 | 943,98 | 972,30 | 1.047,81 |
54 a 58 | 966,87 | 1.074,31 | 986,60 | 1.096,24 | 996,67 | 1.112,10 | 1.006,74 | 1.123,34 | 1.157,03 | 1.246,90 |
59 ou + | 1.692,03 | 1.880,04 | 1.726,57 | 1.918,41 | 1.744,19 | 1.946,18 | 1.761,81 | 1.965,83 | 2.024,81 | 2.182,08 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 684,91 | 844,55 | 973,68 | 945,89 | 1.090,52 | 1.245,25 |
19 a 23 | 808,20 | 996,57 | 1.148,94 | 1.116,16 | 1.286,82 | 1.469,39 |
24 a 28 | 977,93 | 1.205,85 | 1.390,22 | 1.350,55 | 1.557,05 | 1.777,96 |
29 a 33 | 1.173,51 | 1.447,02 | 1.668,27 | 1.620,66 | 1.868,46 | 2.133,56 |
34 a 38 | 1.337,81 | 1.649,60 | 1.901,82 | 1.847,56 | 2.130,05 | 2.432,26 |
39 a 43 | 1.377,94 | 1.699,09 | 1.958,88 | 1.902,98 | 2.193,95 | 2.505,22 |
44 a 48 | 1.677,72 | 2.068,73 | 2.385,04 | 2.316,98 | 2.671,24 | 3.050,24 |
49 a 53 | 1.973,33 | 2.433,25 | 2.805,28 | 2.725,23 | 3.141,92 | 3.587,70 |
54 a 58 | 2.348,27 | 2.895,56 | 3.338,29 | 3.243,03 | 3.738,89 | 4.269,36 |
59 ou + | 4.109,47 | 5.067,23 | 5.842,01 | 5.675,30 | 6.543,05 | 7.471,39 |