Tabela de Valores Golden Cross – RJ
O Plano de Saúde Especial Golden Cross possui atendimento nacional com cobertura completa para consultas, exames, internações e cirurgias, opções de acomodação
Clique aqui e faça sua cotação
GRUPOS DE 02 A 09 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO COM APENAS 01 TITULAR
Grupos de 02 a 09 vidas | Válido a partir de 21/10/2022
Idade | Fundamental 100 [E] | Fundamental 200 [A] | Essencial 100 [E] | Select 100 [E] | Select 200 [A] | Plena 200 [A] | Plena 300 [A] | Especial 200 [A] | Especial 300 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 204,54 | 240,60 | 227,66 | 229,75 | 270,26 | 256,00 | 262,06 | 313,70 | 321,12 |
19 a 23 | 275,76 | 324,38 | 306,93 | 309,75 | 364,36 | 345,14 | 353,31 | 422,93 | 432,93 |
24 a 28 | 278,52 | 327,62 | 310,00 | 312,85 | 368,01 | 348,59 | 356,84 | 427,16 | 437,26 |
29 a 33 | 300,80 | 353,83 | 334,80 | 337,87 | 397,45 | 376,48 | 385,39 | 461,33 | 472,24 |
34 a 38 | 303,81 | 357,37 | 338,15 | 341,25 | 401,42 | 380,24 | 389,24 | 465,95 | 476,97 |
39 a 43 | 366,88 | 431,56 | 408,35 | 412,10 | 484,76 | 459,18 | 470,05 | 562,68 | 575,99 |
44 a 48 | 501,52 | 589,94 | 558,21 | 563,34 | 662,67 | 627,70 | 642,56 | 769,18 | 787,37 |
49 a 53 | 634,03 | 745,80 | 705,69 | 712,17 | 837,74 | 793,54 | 812,32 | 972,40 | 995,40 |
54 a 58 | 665,73 | 783,09 | 740,98 | 747,78 | 879,63 | 833,22 | 852,94 | 1.021,01 | 1.045,17 |
59 ou + | 1.227,13 | 1.443,47 | 1.365,84 | 1.378,38 | 1.621,42 | 1.535,87 | 1.572,22 | 1.882,04 | 1.926,55 |
GRUPOS DE 02 A 09 VIDAS SEM COPARTICIPAÇÃO COM APENAS 01 TITULAR – EXCETO MEI
Grupos de 02 a 09 vidas | Válido a partir de 21/10/2022
Idade | Fit 100 [E] | Fit 200 [A] | Care I [E] | Care II [A] | Plena 400 [A] | Especial 400 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 161,81 | 190,41 | 181,18 | 213,20 | 280,18 | 376,79 |
19 a 23 | 218,15 | 256,71 | 244,27 | 287,44 | 377,74 | 507,99 |
24 a 28 | 220,33 | 259,28 | 246,71 | 290,31 | 381,52 | 513,07 |
29 a 33 | 237,96 | 280,02 | 266,45 | 313,54 | 412,04 | 554,11 |
34 a 38 | 240,34 | 282,82 | 269,11 | 316,67 | 416,16 | 559,65 |
39 a 43 | 290,23 | 341,53 | 324,98 | 382,41 | 502,55 | 675,84 |
44 a 48 | 396,75 | 466,88 | 444,25 | 522,76 | 686,99 | 923,87 |
49 a 53 | 501,57 | 590,23 | 561,61 | 660,87 | 868,49 | 1.167,96 |
54 a 58 | 526,65 | 619,74 | 589,70 | 693,91 | 911,92 | 1.226,36 |
59 ou + | 970,78 | 1.142,36 | 1.086,99 | 1.279,09 | 1.680,93 | 2.260,54 |