Rede Referenciada Bradesco Plano de Saúde Efetivo(TNWE e TNWA) do estado de São Paulo.
Clique aqui e receba sua cotação!
Centro – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS |
H Saha | H | H |
Hospital BP | H, PS | H, PS |
IGESP | H, PS | H, PS |
Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS |
Paulistano – Bela Vista – SP | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PS | H, PS |
Zona Leste – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
BR Diagnostico | LAB | LAB |
Cema – ZL Belém | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS |
H Central e Guaianases – Vila Iolanda | H, PS | H, PS |
H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS |
H São Miguel | H, M, PS | H, M, PS |
IBCC | H | H |
Sta Marcelina | H, M | H, M |
Vitória – Anália Franco | H, PS | H, PS |
Zona Norte – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H | H |
H de Olhos de São Paulo | PS | PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS |
Nipo Brasileiro – SP | – | H, M, PS |
Zona Oeste – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Metropolitano – Clín Cirúrgica – SP | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Sul – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Alvorada – Moema | H, PS | H, PS |
Clín Médica Lab Análises N S Mercês | LAB | LAB |
Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS |
GRAACC | H | H |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida’s | H, M, PS | H, M, PS |
H HB Saúde – Mirassol | H, PS | H, PS |
H Next – Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS |
H Serra Mayor | H | H |
Rim e Hipertensão | H | H |
Ruben Berta (Otorrino) | H, PS | H, PS |
Santa Rita | H, PS | H, PS |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H ABC – Unid Cirúrgica – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H América – Mauá | H, PS | H, PS |
H Associados Innova – Diadema | H, PS | H, PS |
H e Mat Benef Portuguesa de Sto André – Santo André | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H Neomater – São Bernardo do Campo | H | H |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, PS | H, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H Vitalidade – Mauá | H, PS | H, PS |
Grande SP – Leste – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
H Biocor – Mogi das Cruzes | H | H |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá – Arujá | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H | H |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS |
Clinic – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Unid Avançada Caieiras – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris – Guarulhos | H | H |
Previna Franco da Rocha – Franco da Rocha | H, PS | H, PS |
Grande SP – Oeste – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
H Alpha Med – Carapicuíba | H, PS | H, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS |
H N S de Fátima – Osasco | H, PS | H, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS |
Litoral – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Clín Hans Staden – Bertioga | LAB | LAB |
Clinimater – Santos | LAB | LAB |
CM São Camilo – Caraguatatuba | H, PS | H, PS |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | H | H |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | H, PS | H, PS |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | H, M | H, M |
H Infantil do Gonzaga – Santos | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS |
H Vitória Santos – Santos | H, PS | H, PS |
Medcenter / Inst de Análises Clin – Santos – Praia Grande | H | H |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS |
Interior – SP | TNWE [E] | TNWQ [A] |
Brasmed Ass Médica – Paulínia – Paulínia | H | H |
Casa de Saúde Sta Helena – São José do Rio Preto | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas – Campinas | H, M | H, M |
Civil H C Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H, M | H, M |
Clín Fazenda Palmeiras – Amparo | H | H |
CORTS – Sorocaba | H, PS | H, PS |
Crusam – Itapevi | H, PS | H, PS |
Cs Vicente de Paulo – Cajuru – Cajuru | H, M, PS | H, M, PS |
Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H |
GPACI – Sorocaba | H | H |
GRENDACC – Jundiaí | LAB | H, LAB |
H Anita Costa – Santo Anastácio | H, M, PS | H, M, PS |
H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H, PS | H, PS |
H Boldrini – Campinas | H, PS | H, PS |
H Bom Samaritano – Artur Nogueira | H, M, PS | H, M, PS |
H Carlos Fernando – Matão | H, PS | H, PS |
H Central – Araçatuba | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín – Fernandópolis | H, M | H, M |
H Day Sumaré – Sumaré | H | H |
H de Franca – Franca | H, PS | H, PS |
H de Macatuba – São Paulo – Macatuba | H, M, PS | H, M, PS |
H dos Fornecedores de Cana de Piracicaba – Piracicaba | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat de Rancharia – Rancharia | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, PS | H, PS |
H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, M | H, M |
H e Mat São Joaquim – Franca | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São José – Registro | H, M | H, M |
H e Mat São Lucas – Lins | H | H |
H Frei Galvao de Limeira – São Paulo – Limeira | H, M, PS | H, M, PS |
H Fundação e Mat Sinha Junqueira – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS |
H GACC – SJC – São José dos Campos | H | H |
H Iamada – Presidente Prudente | H, M | H, M |
H Infantil Prontil – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS |
H Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora – Salto de Pirapora | H | H |
H Major Antônio Candido – Batatais | H, M, PS | H, M, PS |
H Materno Infantil Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | H, M | H, M |
H N S da Piedade – Lençóis Paulista | H, M, PS | H, M, PS |
H Nossa Senhora das Graças – Presidente Prudente | H, M | H, M |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS |
H Orto – São José dos Campos – São José dos Campos | H | H |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS |
H Pro Saúde Geral Araras – Araras | H, PS | H, PS |
H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | H | H |
H Samaritano Hortolândia – Hortolândia | H, M, PS | H, M, PS |
H São Domingos Providência de Deus – Nhandeara | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – Americana | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – Ribeirão Preto | H, PS | H, PS |
H São João – Registro | H, M | H, M |
H São Jorge – Barretos | H, PS | H, PS |
H São Jorge – Ituverava | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Taubaté – Taubaté | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Barbara D´Oeste – Santa Barbara D`Oeste | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Casa de Bragança Paulista – Bragança Paulista | H, M | H, M |
H Sta Casa de Misericórdia de Marília – Marília | H, PS | H, PS |
H Sta Casa de Miss Paraguaçu Paulista – Paraguaçu Paulista | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Casa de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H, PS | H, PS |
H Sta Elisa – Jundiaí | H, M | H, M |
H Sta Ignês – Indaiatuba | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Lucinda – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS |
H Unimed Birigui – Birigui | H | H |
H Unimed Samaritano – Bebedouro – Bebedouro | H, PS | H, PS |
H Universitário de Marília – Marília | H, PS | H, PS |
H Universitário HUSF – Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS |
IAM – Assis | H, M | H, M |
Inst Bairral Psiquiatria – Itapira | H | H |
Inst Chui de Psiquiatria – SJC – São José dos Campos | H | H |
Instituto Indaiá – IRPSI – Indaiatuba | H | H |
Irm São José Novo Horizonte – Novo Horizonte | H, M | H, M |
Irm Sta Casa de Louveira – Louveira | H, M, PS | H, M, PS |
Irm Sta Casa de Mis de Fernandopolis – Fernandópolis | H, PS | H, PS |
Irm Sta Casa Ipuã – Ipuã | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade do H Francisco Rosa – Espírito Santo do Pinhal | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia – Itapira | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia Laranjal Paulista – São Paulo – Laranjal Paulista | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia Nova Granada – Nova Granada | H, M, PS | H, M, PS |
Med Urgências – Medicina e Saúde – Sorocaba | LAB | LAB |
S/C Medical – Morungaba – Morungaba | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
Santa Rosa de Lima – Serra Negra | H, M, PS | H, M, PS |
São Francisco Assis de Tupã – Tupã | H | H |
Sta Casa de Adamantina – Adamantina | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Aparecida – Aparecida | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Araçatuba – Araçatuba | H | H |
Sta Casa de Assis – Assis | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Bariri – Bariri | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Barretos – Barretos | H, M | H, M |
Sta Casa de Cruzeiro – Cruzeiro | H, M | H, M |
Sta Casa de Fartura – Fartura | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Guaratingueta – Guaratinguetá | H | H |
Sta Casa de Itatiba – Itatiba | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Leme – Leme | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Lins – Lins | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Lorena – Lorena | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Mis – Descalvado – Descalvado | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Avaré – Avaré | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Capão Bonito – Capão Bonito | H, M | H, M |
Sta Casa de Misericórdia de Capivari – Capivari | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Casa Branca – Casa Branca | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Cerquilho – Cerquilho | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Jacareí – Jacareí | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Jales – Jales | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Olímpia – Olímpia | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba – Pindamonhangaba | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Presidente Prudente – Presidente Prudente | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Tupã – Tupã | H, M | H, M |
Sta Casa de Misericórdia Igarapava – Igarapava | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia Monte Alto – Monte Alto | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia São Carlos – São Carlos | H | H |
Sta Casa de Misericórdia São Joaquim da Barra – São Joaquim da Barra | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Ourinhos – Ourinhos | H, M | H, M |
Sta Casa de Pederneiras – Pederneiras | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Penápolis – Penápolis | H | H |
Sta Casa de Pirassununga – Pirassununga | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Porto Feliz – Porto Feliz | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H, M | H, M |
Sta Casa de Serrana – Serrana | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Tietê – Tietê | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Valinhos – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Vinhedo – Vinhedo | H, M | H, M |
Sta Casa de Votuporanga – Votuporanga | H | H |
Sta Casa Dona Carolina Malheiros – São João da Boa Vista | H, M, PS | H, M, PS |
Sta de Rio Claro – Rio Claro | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Gertrudes – Cosmópolis – Cosmópolis | H, PS | H, PS |
H Jarinu – Jarinu | – | H |
H São Marcos – Jaboticabal | – | H, M |
Sotero de Souza – São Roque – São Roque | – | H, M, PS |
Laboratórios | TNWE [E] | TNWQ [A] |
A+ / SP | LAB | LAB |
Alpha | LAB | LAB |
Alpha Imagem Diagnost | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | LAB | LAB |
Biocenter – SP | LAB | LAB |
Biolab – SP | LAB | LAB |
CDA – SP | LAB | LAB |
CDB – SP | LAB | LAB |
Cedill | LAB | LAB |
Cedime – SP | LAB | LAB |
Cedlab – SP | LAB | LAB |
Cellula Mater – SP | LAB | LAB |
Cepac – SP | LAB | LAB |
Clinesp | LAB | LAB |
Cytolab – SP | LAB | LAB |
Dr Leão de Moura | LAB | LAB |
Dr Pedro Bonelli | LAB | LAB |
Duclin – SP | LAB | LAB |
Dunacor | LAB | LAB |
Exame – SP | LAB | LAB |
Femme – SP | LAB | LAB |
Gardiencor – SP | LAB | LAB |
Hemolab – SP | LAB | LAB |
Hermes Pardini – SP | LAB | LAB |
Hormon – SP | LAB | LAB |
IDS | LAB | LAB |
Imedi | LAB | LAB |
Inst Anal Clin de Santos | LAB | LAB |
Itapema – SP | LAB | LAB |
Jorge Eid | LAB | LAB |
Lab Analise Clin Nakano | LAB | LAB |
Lab Paulista | LAB | LAB |
Labac | LAB | LAB |
Laboratorio Dr Tajara | LAB | LAB |
Laboratorio São Roque | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | LAB | LAB |
Liquor | LAB | LAB |
Lumen | LAB | LAB |
Mello Diagnostico | LAB | LAB |
Mil – SP | LAB | LAB |
Modelo – SP | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB |
Pasteur – SP | LAB | LAB |
Penna E Melo Analises Clinicas | LAB | LAB |
Precision – SP | LAB | LAB |
Previlab – SP | LAB | LAB |
Rio Claro | LAB | LAB |
Rocha Lima – SP | LAB | LAB |
Sabin – SP | LAB | LAB |
Santa Paula | LAB | LAB |
São Lucas | LAB | LAB |
SM | LAB | LAB |
Sonolayer – SP | LAB | LAB |
Tecnolab – SP | LAB | LAB |
Transduson – SP | LAB | LAB |
Trianalises – SP | LAB | LAB |
Unilab – SP | LAB | LAB |
Vital Brasil | LAB | LAB |
Vital Brasil – SP | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro H:Internação Hospitalar LAB:Laboratório M:Maternidade
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos