Rede Credenciada Amil Linha Selecionada – Bahia
Clique aqui e solicite sua cotação
Bahia – BA | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Alclin Itaigara – Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ami – Irecê | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Bambino Emergência – Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Calheira Hospital de Olhos Bahia – Jequié | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S Perpetuo Socorro – Jequié | LAB | LAB | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
Casa de Saúde São João – Barreiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Sto Antônio – Santo Antônio de Jesus | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Climec – Conceição do Jacuípe | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Climege – Mata de São João | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA |
Clín de Fraturas – Salvador | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín Nupsi Emergências Psiquiátricas – Salvador | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clín São José – Conceição do Coité | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CLISF – Valente | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Clisur – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM São Lucas – Jequié | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dayhorc – Unid Itabuna – Itabuna | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Aeroporto – Lauro de Freitas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Agnus Dei – Catu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ames – Eunápolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Andro – Vitória da Conquista – Bahia – Vitória da Conquista | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Coração do Vale – Amargosa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Bahia – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Chapada – Itaberaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín de Alagoinhas – BA – Alagoinhas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Paulo Hilarião – Senhor do Bonfim | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Luiz Argollo – Sto Antonio de Jesus – BA – Santo Antônio de Jesus | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Santana de Caetité – BA – Caetité | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Jorge Valente – Centro Pediátrico – Salvador | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Octavio Pedreira – Sto Amaro – BA – Santo Amaro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Ortopédico – Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Pró Matre de Juazeiro – BA – Juazeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Prohope – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco – Campo Formoso | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – Ilhéus | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Roque – Ipiaú | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Vicente de Paulo – Vitória da Conquista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Helena – Jequié | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Izabel – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCC – Vitória da Conquista – Vitória da Conquista | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
HCOE H de Olhos – Feira de Santana | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Incardio – Feira de Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst Brandão de Reabilitação – Vitória da Conquista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst Cardioimagem – Cruz das Almas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IORTE – Jequié | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irte – Salvador | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Mat Sta Emília – Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oftalmoclin – Salvador | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ortra Serviços Médicos Especializados – Lauro de Freitas | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Policlínica – Guanambi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Promater Policlínica e Mat – Dias d’Ávila | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SEMES – Serrinha – Bahia – Serrinha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sermeca – BA – Salvador | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Sermege – Camaçari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Valença – Bahia – Valença | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
UMI – Alagoinhas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Unisaúde – Paulo Afonso | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Agnus Dei – Vitória da Conquista | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ameca – Catu | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cato – Salvador | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ceparh – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Cetro – Alagoinhas | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clin de Urol Modesto Jacobino – BA – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Maria Albano – Candeias | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Oftalmológica Jeferson Torres – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clinnaza – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clivan H de Olhos da Bahia – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
COF – Lauro Freitas – BA – Lauro de Freitas | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
COT Canela – Salvador | H | H | H | H | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H |
Cotef Itabuna – Itabuna | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto de Medicina Humana – Camaçari | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Emec – Feira de Santana | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Got – Alagoinhas | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Agenor Paiva – Salvador | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Centromed – Camaçari | – | – | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA |
H de Olhos – BA – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H de Olhos Beira Rio – Itabuna | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Incar – Sto Antonio de Jesus – BA – Santo Antônio de Jesus | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Otorrinos de Feira de Santana – BA – Feira de Santana | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Português – Salvador | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Matheus – Feira de Santana | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Luzia – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H T O – Feira de Santana – Bahia – Feira de Santana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst Brasileiro Oftalmológico Prevenção a Cegueira – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Itaigara Memorial H Dia – Salvador | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Leite Serv Méd – Feira de Santana | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Mat Ana Catarina – Itaberaba | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Niro – Feira de Santana | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Rafael – Salvador | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Aliança – Salvador | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Viva – Ribeira do Pombal | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – |
Laboratórios | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Adalab – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Amg – BA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Angio Cardio – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Apae – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioanálise – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclínica Bahia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolac – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biovale – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Brasil – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carvalho – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Chagas Medicina – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
checap | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clila – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clilab – BA | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clisanna | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diag Em Analises Clin Ltda | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnóstica – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnóstica – Catu | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
DL – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dna – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dom Eduardo Anal Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Elo – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Estrela – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exame – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fernando Queiroz – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemocenter – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Humano – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Iaclije | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Inst Analise de Pesq Clin – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Irlab – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
J C Lab – BA | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Jc Lab – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
José Fontes – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Anal Clin Sao Sebastiao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Gontijo Guimaraes | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labaclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labocentro – Feira de Santana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labore – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lac – BA | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LAC – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lacer – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laclig | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laclimed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lacliv | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lad | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapec – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapeclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapiba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ldc Laboratorio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Leme Und Itaigara – BA | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lidi | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Linus Pauling – BA | – | – | LAB | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lpc – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Moura e Lavigne | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pesquisa Analises Clinicas | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pro Diagnostico – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RMNI Ressonância Magnética Nuclear – BA | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sabin – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Seabra – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sim Clinicas | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Simões Filho – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sinpel – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonnar | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Spalazanni – BA | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sts Clin Hematologia e Lab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Unilab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – | – |
Vida Assistencia i a Saude | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vida Lab Analises Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade PA:Pronto Atendimento
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos