Rede Credenciada Amil Linha Selecionada – PE, AL, SE e Demais
Clique aqui e solicite sua cotação
Acre – AC | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
H da Criança – Rio Branco | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontoclínica – Rio Branco | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa de Misericórdia do Acre – Rio Branco | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Alagoas – AL | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Cardiodinâmica – Maceió | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Ulysses Pernambucano – Maceió | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Chama – Arapiraca | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cliom – Maceió | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cooparativa dos Médicos da Santa Casa de Maceió – AL – Maceió | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Arthur Ramos – Maceió | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Sta Luzia – Maceió | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Regional Sta Rita – Palmeira dos Índios | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pediatria 24 Horas – Maceió | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Proclín Clín e Lab – Maceió | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Casa de Misericórdia de Maceio – AL – Maceió | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos – São Miguel dos Campos | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Veredas – Maceió | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Inst da Visão – Maceió | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Vida – Maceió | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Amazonas – AM | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Clínica Renal de Manaus – Manaus | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat Sto Alberto – Manaus | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Julia – Manaus | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pontesclin – AM – Manaus | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sociedade Português Beneficente do Amazonas – Manaus | – | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
Check Up Clín do Coração- Manaus – AM – Manaus | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Samel – Manaus | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Adventista de Manaus – Manaus | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Amapá – AP | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
H São Camilo e São Luís – Macapá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vila Amazonas – Santana | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Distrito Federal – DF | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
AMEGO – Brasília | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
Espirito Santo – ES | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
AMEGO – Serra | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Vila Velha | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Vitória | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
Goiás – GO | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
AMEGO – Aparecida de Goiânia | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Goiânia | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
Maranhão – MA | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Casa de Saúde e Mat de Caxias – MA – Caxias | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CM Maranhense – São Luís | – | – | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
H Câncer Aldenora Bello – São Luís | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clín – Imperatriz | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Clín Procardio – São Luís | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Mônica – Imperatriz | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HRO – São Luís | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Inst Ruy Palhano – Raposa | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
UPC H da Criança – MA – São Luís | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São José – São Luís | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Marcos – São Luís | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H UDI – São Luís | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mato Grosso do Sul – MS | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
CDM – Dourados | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
FHCR – Costa Rica | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H do Coração – Dourados | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral El Kadri – Campo Grande | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil São Lucas – Campo Grande | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Nosso Lar – Campo Grande | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Rita – Dourados | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
PS Proncor – Campo Grande | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Soc Benef H N S Auxiliadora – Três Lagoas | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Mato Grosso – MT | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Clín Femina – Cuiabá | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H de Olhos de Cuiabá – MT – Cuiabá | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat das Nações – Primavera do Leste | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dois Pinheiros – Sinop | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Rita – Alta Floresta | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Otorrino – Cuiabá | – | – | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA | H, PA |
H São Mateus – Cuiabá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Mater Clin – Rondonópolis | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sociedade Hospitalar N S da Guia – Várzea Grande | – | – | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA |
H São Luiz – Cáceres | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pará – PA | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Celso Matos – Santarém | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín dos Acidentados – Belém | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H 5 de Outubro – Canaã dos Carajás | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Camilo Salgado – Ananindeua | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Dom Luiz I – Belém | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H HSM – Belém | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Mamaray – Belém | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H N S de Guadalupe – Belém | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas – Conceição do Araguaia | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas – Redenção – Redenção | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Angélica – Tucuruí | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Sta Terezinha – Parauapebas | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sto Agostinho – Altamira | – | – | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
H Sto Antônio – Alenquer | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sto Antônio – Bragança | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Yutaka Takeda – Parauapebas | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H |
Mat Saúde da Criança – Belém | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Divina Providência – Marituba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pernambuco – PE | Amil Fácil S80 [E] | Amil Fácil S80 [A] | Amil Saúde S380 [E] | Amil Saúde S380 [A] | Amil Saúde S450 [E] | Amil Saúde S450 [A] | Amil Saúde S580 [A] | Amil Saúde S750 R1 [A] | Amil Saúde S750 R2 [A] | Amil One S1500 R1 [A] | Amil One S1500 R2 [A] | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Black R1 [A] | Amil One S6500 Black R2 [A] | Amil One S6500 Black R3 [A] |
Casa de Saúde e Mat São Sebastião – Cabo de Sto Agostinho – PE – Cabo de Santo Agostinho | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Albert Sabin – Recife | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Avila – Recife | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Memorial Guararapes – Jaboatão dos Guararapes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S do Ó Paulista – PE – Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H |
Otorrinos Recife – PE – Recife | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana Recife – Recife | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
AMEGO – Caruaru | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Olinda | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Petrolina | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
AMEGO – Recife | – | – | LAB | LAB | LAB, PA, PS | LAB, PA | LAB, PA | LAB, PA, PS | LAB, PA, PS | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS | H, LAB, PA, PS |
APAMI – Vitória de Santo Antão | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde e Mat Santa Clara – Escada | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda – Recife | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde N S Perpétuo Socorro – Garanhuns | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde São José – Pesqueira | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Sta Efigênia – Caruaru | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Imaculada Conceição – Petrolina | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Francisco – Serra Talhada | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín São Gabriel – Caruaru – Caruaru | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Boa Viagem – Recife | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
H Dr José Evoide Moura – Afogados da Ingazeira | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
