Rede Credenciada Notre Dame Intermédica – RJ
Clique aqui e solicite sua cotação
Centro – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín de Cirurgia Maxilofacial – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Cristóvão – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Norte – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
CC GNDI – São Francisco Xavier – RJ – Rio de Janeiro | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H¹ | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H¹, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* | H, H¹, PS, PS* |
Notrecare Rio – Rio de Janeiro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa de Saúde São Bento – RJ – Rio de Janeiro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Marcos Moraes – Rio de Janeiro | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Victor – RJ – Rio de Janeiro | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB | H, LAB |
Casa de Saúde Grande Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H, M | H, M | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Clín de Repouso Sta Alice – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Clín Grajaú – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H de Iraja – Rio de Janeiro | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H Ilha do Governador – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H¹, PSA | H¹, PSA | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rio Day H – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Tijutrauma – Tijuca – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín SNS Saúde – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Balbino – Rio de Janeiro | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Therezinha – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby – Leopoldina – Rio de Janeiro | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Israelita Albert Sabin – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹ | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | – | H¹, PSA |
Ápice Hospital Dia – Unid Guadalupe – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H American Cor – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Mario Kroeff – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prontobaby Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H de Olhos do Méier – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | – | H, PS |
H Casa Evangélico – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ |
H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
H Quinta D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Oeste – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Amiu Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
CC NDI Zona Oeste – RJ – Rio de Janeiro | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
H de Clín Rio Mar Barra – RJ – Rio de Janeiro | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H | H | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Di Camp – RJ – Rio de Janeiro | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Cruz – Rio de Janeiro | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Casa de Saúde N S do Carmo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín São Matheus – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M | H, M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Bangu – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H, PS | H, PS | – | H, PS |
Calren H do Cálculo Renal – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
CM Esp – Guaratiba – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Lourenço – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Barra D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
H Oeste D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
H Rios D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín da Gavea – RJ – Rio de Janeiro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Quali Ipanema – Rio de Janeiro | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín São Carlos – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Pensionato Protegido N S Aparecida – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Policlín – Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Check Up Serv Médicos – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CP Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M | H¹, M | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Ibol – Unid Botafogo – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | H¹ | H¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Casa de Saúde Pinheiro Machado – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Bambina – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H São Lucas – Copacabana – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Solidário Adventista Silvestre – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde São José – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H | H |
Clín Perinatal Laranjeiras – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
Pró Cardíaco – Botafogo – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Região Serrana – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Benef Portuguesa de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | – | – | – | H, M | H, M | H | H | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas de Teresópolis – RJ – Teresópolis | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín N S da Conceição – Três Rios | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – Teresópolis | – | – | – | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
H Sta Teresa – Petrópolis | – | – | – | – | – | H | H | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
SMH – Petrópolis – Petrópolis | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Serrano – Nova Friburgo | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Região Metropolitana – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Cardiomed – São Gonçalo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Casa de Saúde e Mat Santa Martha – Niterói | H, PS | H, PS | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
CC Duque de Caxias – RJ – Duque de Caxias | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* | LAB, PS* |
CC NDI São Gonçalos – RJ – São Gonçalo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Pater Aldeia – Niterói | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Daniel Lipp – Duque de Caxias | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Intermédica São Gonçalo – São Gonçalo | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
HSCOR – Duque de Caxias | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Clín Luiz Pires de Mello – Niterói | – | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clipe Clín Pediátrica – Niterói | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
CS N S de Fátima – Nova Iguaçu | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
EMCOR – Nova Iguaçu | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H das Clín Nova Iguaçu – Mesquita | – | H, H¹, M, PS | H, H¹, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Mat São Francisco – Niterói | – | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
CMSG – Itaguaí | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H das Clín Alameda – Niterói | – | – | H | H | H | H¹ | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H de Olhos Niterói -Icaraí – Niterói | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Sta Branca – Duque de Caxias | – | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
H Adventista Silvestre – Itaboraí – Itaboraí | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Sta Beatriz – Niterói | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e Mat Domingos Lourenço – Nilópolis | – | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oftalmoclínica – São Gonçalo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Oftalmoclínica Icaraí – Niterói | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ | H, H¹, M, PS¹ |
Spa Saúde – São Gonçalo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Niterói D’or – RJ – Niterói | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Interior – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Casa de Saúde e Mat Terezinha de Jesus – São João de Meriti | – | H, H¹, M, PS | H, H¹, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Pio XII – Santo Antônio de Pádua | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa de Saúde Sta Maria – Barra Mansa | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Infantil Moleque Travesso – Volta Redonda | – | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
Clín Pró Vida – Cabo Frio | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín São Lucas – Macaé | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Clinerp – Cabo Frio | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Praia Brava – Angra dos Reis | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Geral Dr Beda – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | – | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA |
H Hinja – Volta Redonda | – | – | – | – | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
H Sta Izabel – Cabo Frio | – | – | – | – | – | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
H VITA – Volta Redonda | – | – | – | – | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
HCVR – RJ – Volta Redonda | – | – | – | – | – | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* | PS* |
N S Aparecida de Paracambi – RJ – Paracambi | – | – | – | – | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
Prontocardio – Campos dos Goytacazes – RJ – Campos dos Goytacazes | – | – | – | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Samer – Resende | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M | M | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Caridade Sta Rita – Barra do Piraí | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São José do Avaí – Itaperuna | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Armando Vidal – São Fidélis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Rio de Janeiro – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clínica São Vicente – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
H Norte D’or – RJ – Rio de Janeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Região dos Lagos – RJ | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
Clín Mater Dei – Rio das Ostras | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Clín Regional dos Lagos – Araruama | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Smart 150 Grande Rio [E] | Smart 200 RJ [E] | Smart 300 [E] | Smart 400 [E] | Smart 400 [A] | Smart 500 [E] | Smart 500 [A] | Advance 600 [E] | Advance 600 [A] | Advance 700 [E] | Advance 700 [A] | Premium 900.1 CARE [A] | Premium 900.1 [A] |
A+ / RJ | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alpha RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta Excelência – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Anaclin | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | – | LAB |
Angra – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Baby Clin – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
Baffi – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomedico – RJ | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Blessing | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Branne – RJ | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepem – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clín Felippe Mattoso – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CMN Guanabara – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnolab – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagnomed – Unid Bonsucesso – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dom Bosco – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolabes – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – RJ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Homero – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labes Lab Especializado | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laclin – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lafe – RJ | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB |
Louis Pasteur – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plinio Bacelar | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rezende | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Riolabor – RJ | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rocha e Fonseca Diag – RJ | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rx Bandeirantes – Unid Jacarepaguá – RJ | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tinoco – RJ | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto H:Internação Hospitalar PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS*:Pronto Socorro Com Atendimento em Horário Diferenciado, Verificar Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos