Rede Credenciada Porto Saúde – Interior I
Clique aqui e solicite sua cotação
Centro – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H Saha | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Hospital BP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IGESP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Paulistano – Bela Vista – SP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Rubem Berta Remoções | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Liberdade | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Samaritano – Paulista | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
A C Camargo | – | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H |
Sta Catarina | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M |
Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Leste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Cema – ZL Belém | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Central Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
IBCC | H, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | LAB | LAB | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Aviccena | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Miguel | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Jd Helena | – | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
H Sagrada Família – SP | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H San Gennaro -SP | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Marcelina | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Intermédica Anália Franco | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Anália Franco | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Norte – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clin Dr. Imuvi – Tremembé – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
H e Mat N S do Rosário | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Previna Diagnósticos Médicos – Pirituba | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
São Camilo Santana | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Albert Sabin – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz – Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Morumbi | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP – Instituto Central | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Sul – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
GRAACC | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Alvorada – Moema | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dom Antônio de Alvarenga | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Paulista | – | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
H e Mat Bosque da Saúde | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Rafael | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | – | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS | , H, M, PS |
H e Mat Vida’s | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Serra Mayor | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Ipiranga | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M | M |
API Psiquiátrica Integrada | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – |
Clín Infantil Sta Isabella | – | PSP | PSP | PSP | PSP | – | – | – | – | – | – |
Clín Kids Serviços Médicos | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H ABC – Integrados – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Santa Casa De Mauá – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Bernardo Baeta Neves – São Bernardo do Campo | PSP | PSP | PSP | – | – | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Casa de Saúde Stella Maris – Santo André | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H América – Mauá | – | – | – | – | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Leste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Sta Casa de Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Biocor – Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ipiranga – Arujá – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H Alpha Med – Carapicuíba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Luíz – Osasco – Osasco | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Sul – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H São Francisco – Cotia – Cotia | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Litoral – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H e PSI Gonzaga – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | – | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Interior – SP | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Mat Inf Antoninho da Rocha Marmo – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Renascença Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Inst Chui de Psiquiatria – SJC – São José dos Campos | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H GACC – SJC – São José dos Campos | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Infantil Prontil – SJC – São José dos Campos | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Pio XII – SJC – São José dos Campos | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Policlín Nove de Julho – São José dos Campos | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pro Infância – SJC – São José dos Campos | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H São Lucas Ribeirânia – Ribeirão Preto | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Vivalle – SJC – São José dos Campos | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Orthoservice H Ortopédico – SJC – São José dos Campos | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Casa de Guaratingueta – Guaratinguetá | – | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | LAB | LAB | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de São José dos Campos – São José dos Campos | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Campinas Day H – Campinas | H | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Alvorada – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín Antônio Afonso – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Galileo – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Policlin – Caçapava | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Policlin – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Policlin – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Irmãos Penteados – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Regional de Taubaté – Taubaté | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Elisa – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Unimed Guaratinguetá – Guaratinguetá | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Universitário HUSF – Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sírio Libanês – Itatiba – Itatiba | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Itatiba – Itatiba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Lorena – Lorena | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba – Pindamonhangaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Valinhos – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Cto de Traumatologia Ortopédico – Indaiatuba | – | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
Inst Nova Campinas – SP – Campinas | – | H | H | – | – | H | H | H | H | H | H |
CMC Centro Médico Campinas – Campinas | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Evangélico Samaritano de Campinas -SP – Campinas | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Padre Albino – Catanduva | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
H Sta Therezinha – Brotas | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
H Vera Cruz – Campinas | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmandade de Misericórdia de Americana – Americana | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Sociedade Portuguesa Benef de S J Rio Preto – São José do Rio Preto | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Aparecida – Aparecida | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Sta Casa de Misericórdia de Capivari – Capivari | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
H e Mat de Campinas – Campinas | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – |
Inst Penido Burnier – Campinas | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Laboratórios | Cristal [E] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
A+ / SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Allmed – SP | – | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta – SP | – | – | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Autologus – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Bioclínica – SP | LAB | LAB | LAB | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolab – PA | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomed – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cipax – SP | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Confiance – SP | – | – | – | LAB | LAB | – | – | – | – | – | – |
Crya – SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura – SP | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
