Rede Credenciada SulAmerica do Estado de Minas Gerais
Clique aqui e solicite sua cotação
Minas Gerais – MG | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Casa de Caridade de Alfenas – MG – Alfenas | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP | H, LAB, M, PS, PS¹, PSP |
Casa de Caridade de Carangola – MG – Carangola | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP | H, PS, PS¹, PSP |
Casa de Caridade de Itamonte – MG – Itamonte | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Caridade de Leopoldina – MG – Leopoldina | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Casa de Caridade de Ouro Fino – Minas Gerais – Ouro Fino | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Caridade Itanhandu – Minas Gerais – Itanhandu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde Divino Espírito Sto – Caratinga | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Casa de Saúde N S das Graças – Governador Valadares | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Casa de Saúde São Januário – Ubá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Casa de Saúde Sta Lucia – Muriaé | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS | H, LAB, PS |
Casa de Saúde Sta Maria – Belo Horizonte | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Centro Oftalmológico – Belo Horizonte | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
CM Proclin – Ambulatório – Betim | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Complexo Pro Vida Eireli Me – Montes Claros | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
FOB – Ouro Branco – Minas Gerais – Ouro Branco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Albert Sabin – Juiz de Fora | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP | H, M, PS, PSP |
H Ana Moreira Salles – Cambuí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Belo Horizonte – Belo Horizonte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Biocor – Nova Lima | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Bom Jesus – Congonhas | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Baleia – BH – MG – Belo Horizonte | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H da Criança de São José – Contagem | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Mulher e Mat Sta Fé – Belo Horizonte – Minas Gerais – Belo Horizonte | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
H das Clín Samuel Libano – Pouso Alegre | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H do Serro – MG – Serro | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H e Clín Sta Paula – Pouso Alegre | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat São Lucas – Extrema – MG – Extrema | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Clara – Uberlândia | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sta Rita – Contagem | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Escola – Itajubá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Felicio Rocho – Belo Horizonte | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
H Frei Caetano e Mat Sta Tereza – Paraisópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Fund Casa São Lourenço – MG – São Lourenço | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Imaculada Conceição – Guanhães | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Padre Anchieta – BH – MG – Belo Horizonte | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
H Lifecenter – Belo Horizonte | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H Luxemburgo – BH – MG – Belo Horizonte | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Madre Teresa – BH – MG – Belo Horizonte | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H Madrecor – Uberlândia | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Manoel Gonçalves – Itaúna | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Mater Dei Betim – Betim | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Monte Sinai – Juiz de Fora | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S da Abadia – Ituiutaba | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H N S das Dores – Itabira | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H N S das Merces – São João del Rei | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H N S de Lourdes – Nova Lima | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Orthomed Center – Uberlândia | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Queluz – Conselheiro Lafaiete | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Regional – Varginha | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Regional Dom Bosco – Araxá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Renascentista – Pouso Alegre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Judas Tadeu – Oliveira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Lucas Paracatu – MG – Paracatu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Marcos de Uberaba – MG – Uberaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo – Muriaé | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP |
H São Salvador – Além Paraíba | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H São Sebastião – Araguari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Sebastião – Sabinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Sebastião – Viçosa | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Vicente de Paulo – Rio Pomba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Vicente de Paulo – Ubá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Semper – MG – Belo Horizonte | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H Socor – BH – MG – Belo Horizonte | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H Sta Casa de Misericórdia de Cataguases – MG – Cataguases | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Genoveva – Uberlândia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Lucia – Divinópolis | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP | H, PS¹, PSP |
H Sta Terezinha – Mateus Leme | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sto Antônio – Curvelo | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H UMC – Uberlândia | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ | PS, PS¹ |
H Unimed Itajubá – Itajubá | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Universitário Mario Palmerio – Uberaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Urológico Sta Efigênia – BH – MG – Belo Horizonte | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Vera Cruz – Belo Horizonte | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H Wanda Andrade Drummond – Matozinhos | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Irm N S das Graças – Sete Lagoas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irm Sta Casa de Misericórdia Poços de Caldas – MG – Poços de Caldas | M, PS | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Mat Octaviano Neves – Belo Horizonte | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
Oculare – BH – MG – Belo Horizonte | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Prontocor – Muriaé | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Prontosocor – Montes Claros | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Saúde Ceam – Itajubá | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS | LAB, PS |
Sta Casa de Caridade de Formiga – MG – Formiga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Arcos – MG – Arcos | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Sta Casa de Misericórdia de Barbacena – MG – Barbacena | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP | M, PS, PS¹, PSP |
Sta Casa de Misericórdia de Itajuba – MG – Itajubá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Sta Casa de Misericórdia de São Gonçalo do Sapucai – MG – São Gonçalo do Sapucaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Misericórdia N S do Patrocínio – Patrocínio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Sabará – MG – Sabará | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa Dr Zacarias – Dores do Indaiá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Lucia – Poços de Caldas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Mônica – Divinópolis – Divinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat São José – Conselheiro Lafaiete | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Mater Dei BH – Belo Horizonte | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Mater Dei Sto Agostinho – Belo Horizonte | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Neocenter S/A – Belo Horizonte | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Sta Casa de Misericórdia de Jacutinga – MG – Jacutinga | – | – | M | M | M | M | M | M | M |
Sta Casa de Misericórdia de Piumhi – MG – Piumhi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | Exato [E] | Exato [A] | Especial 100 R1 [A] | Especial 100 R2 [A] | Especial 100 R3 [A] | Executivo R1 [A] | Executivo R2 [A] | Executivo R3 [A] | Prestige [A] |
Aliança Bioquimica Lab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anaclin – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Antonio Bacha | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Apolo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Arrudas – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioanalises – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolife | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomedic – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cepac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Check Up Center – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cibe Laboratorio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Climolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinico Santos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cortes Villela – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Divinopolis – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Farreras Valenti – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Geraldo Lustosa – BH – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Guaxupe | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolab – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemolabor – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Humberto Abrão – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IMAC – Instituto Mineiro Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imune – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Instituto Carlos Chagas – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
João Paulo – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Anal Cl Dr Reinaldo Caetano | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Anal Clin e Citol Prev | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Anal Clin Sta Lucilia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Antonucci | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab de Análises e Pesquisas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Dom Bosco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Santa Monica – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclin – Laboratório Clínico de Itajuba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboranalise | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratec Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Cabral Ruback | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Duarte | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Ituiutaba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Rubens Baldanza | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborbraz – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborclinica – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborfama – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormed – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborval – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labsul Laboratorio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laclibe – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lamina Lab Analises Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lawall | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lemos – Juiz de Fora – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Methodos – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nsa do Carmo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Patologia Clinica Sao Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prevenção Lab Anal Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Prognose – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sao Francisco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Marcos – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sebastiao | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Separe – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Clara – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vanderlei Machado – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vida Laboratorio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vila Rica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Voumard – MG | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
M:Maternidade LAB:Laboratório PS:Pronto Socorro Geral H:Internação Hospitalar PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos