Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 383,48 | 426,10 | 431,91 | 456,30 | 436,29 | 460,94 | 498,62 | 526,79 | 542,59 | 584,74 |
19 a 23 | 452,51 | 502,80 | 509,65 | 538,44 | 514,83 | 543,91 | 588,38 | 621,61 | 640,26 | 689,99 |
24 a 28 | 547,54 | 608,38 | 616,68 | 651,51 | 622,94 | 658,13 | 711,93 | 752,15 | 774,72 | 834,88 |
29 a 33 | 657,05 | 730,06 | 740,01 | 781,81 | 747,54 | 789,76 | 854,33 | 902,59 | 929,65 | 1.001,86 |
34 a 38 | 749,04 | 832,27 | 843,62 | 891,27 | 852,19 | 900,33 | 973,93 | 1.028,94 | 1.059,81 | 1.142,13 |
39 a 43 | 771,52 | 857,24 | 868,93 | 918,01 | 877,75 | 927,34 | 1.003,15 | 1.059,81 | 1.091,60 | 1.176,40 |
44 a 48 | 939,36 | 1.043,73 | 1.057,96 | 1.117,72 | 1.068,71 | 1.129,08 | 1.221,38 | 1.290,37 | 1.329,09 | 1.432,31 |
49 a 53 | 1.104,87 | 1.227,63 | 1.244,38 | 1.314,67 | 1.257,02 | 1.328,03 | 1.436,60 | 1.517,74 | 1.563,27 | 1.684,70 |
54 a 58 | 1.314,80 | 1.460,89 | 1.480,81 | 1.564,45 | 1.495,86 | 1.580,35 | 1.709,55 | 1.806,11 | 1.860,30 | 2.004,78 |
59 ou + | 2.300,90 | 2.556,56 | 2.591,42 | 2.737,80 | 2.617,76 | 2.765,61 | 2.991,72 | 3.160,70 | 3.255,52 | 3.508,38 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.096,21 | 1.351,69 | 1.558,36 | 1.513,90 | 1.745,37 | 1.993,01 |
19 a 23 | 1.293,52 | 1.595,00 | 1.838,87 | 1.786,40 | 2.059,54 | 2.351,75 |
24 a 28 | 1.565,16 | 1.929,95 | 2.225,04 | 2.161,54 | 2.492,05 | 2.845,62 |
29 a 33 | 1.878,20 | 2.315,94 | 2.670,05 | 2.593,86 | 2.990,45 | 3.414,74 |
34 a 38 | 2.141,15 | 2.640,17 | 3.043,85 | 2.956,99 | 3.409,12 | 3.892,81 |
39 a 43 | 2.205,39 | 2.719,38 | 3.135,17 | 3.045,70 | 3.511,39 | 4.009,59 |
44 a 48 | 2.685,16 | 3.310,98 | 3.817,22 | 3.708,30 | 4.275,30 | 4.881,88 |
49 a 53 | 3.158,30 | 3.894,38 | 4.489,83 | 4.361,70 | 5.028,61 | 5.742,07 |
54 a 58 | 3.758,37 | 4.634,31 | 5.342,89 | 5.190,43 | 5.984,04 | 6.833,07 |
59 ou + | 6.577,15 | 8.110,05 | 9.350,06 | 9.083,26 | 10.472,07 | 11.957,87 |