Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 05/10/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 278,18 | 309,09 | 355,61 | 392,69 | 359,24 | 403,11 | 362,87 | 407,18 | 419,39 | 451,98 |
19 a 23 | 328,24 | 364,72 | 419,62 | 463,37 | 423,91 | 475,67 | 428,18 | 480,47 | 494,89 | 533,33 |
24 a 28 | 397,18 | 441,31 | 507,75 | 560,68 | 512,93 | 575,56 | 518,10 | 581,37 | 598,82 | 645,33 |
29 a 33 | 476,62 | 529,58 | 609,29 | 672,82 | 615,51 | 690,68 | 621,73 | 697,65 | 718,58 | 774,39 |
34 a 38 | 543,35 | 603,72 | 694,60 | 767,01 | 701,69 | 787,37 | 708,78 | 795,32 | 819,18 | 882,81 |
39 a 43 | 559,65 | 621,83 | 715,44 | 790,02 | 722,74 | 810,99 | 730,03 | 819,18 | 843,75 | 909,30 |
44 a 48 | 681,40 | 757,11 | 871,08 | 961,89 | 879,97 | 987,43 | 888,85 | 997,40 | 1.027,32 | 1.107,11 |
49 a 53 | 801,47 | 890,52 | 1.024,56 | 1.131,39 | 1.035,02 | 1.161,41 | 1.045,48 | 1.173,14 | 1.208,34 | 1.302,19 |
54 a 58 | 953,74 | 1.059,71 | 1.219,24 | 1.346,34 | 1.231,67 | 1.382,08 | 1.244,12 | 1.396,04 | 1.437,92 | 1.549,60 |
59 ou + | 1.669,05 | 1.854,51 | 2.133,66 | 2.356,11 | 2.155,44 | 2.418,64 | 2.177,21 | 2.443,07 | 2.516,36 | 2.711,81 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 05/10/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 847,32 | 1.044,79 | 1.204,54 | 1.170,17 | 1.349,09 | 1.540,50 |
19 a 23 | 999,83 | 1.232,86 | 1.421,36 | 1.380,80 | 1.591,93 | 1.817,79 |
24 a 28 | 1.209,80 | 1.491,76 | 1.719,85 | 1.670,77 | 1.926,23 | 2.199,52 |
29 a 33 | 1.451,76 | 1.790,11 | 2.063,82 | 2.004,92 | 2.311,47 | 2.639,43 |
34 a 38 | 1.655,00 | 2.040,72 | 2.352,75 | 2.285,61 | 2.635,08 | 3.008,95 |
39 a 43 | 1.704,66 | 2.101,95 | 2.423,33 | 2.354,19 | 2.714,13 | 3.099,22 |
44 a 48 | 2.075,51 | 2.559,23 | 2.950,54 | 2.866,34 | 3.304,59 | 3.773,46 |
49 a 53 | 2.441,21 | 3.010,17 | 3.470,42 | 3.371,40 | 3.886,88 | 4.438,35 |
54 a 58 | 2.905,04 | 3.582,11 | 4.129,80 | 4.011,95 | 4.625,38 | 5.281,64 |
59 ou + | 5.083,83 | 6.268,69 | 7.227,16 | 7.020,93 | 8.094,42 | 9.242,87 |