Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
Clique aqui e faça sua cotação
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 243,87 | 270,97 | 297,03 | 330,03 | 309,53 | 378,31 | 312,66 | 382,14 | 393,60 | 424,17 |
19 a 23 | 287,77 | 319,74 | 350,49 | 389,43 | 365,24 | 446,41 | 368,94 | 450,92 | 464,45 | 500,52 |
24 a 28 | 348,20 | 386,89 | 424,10 | 471,21 | 441,95 | 540,16 | 446,41 | 545,62 | 561,98 | 605,64 |
29 a 33 | 417,84 | 464,27 | 508,91 | 565,46 | 530,34 | 648,19 | 535,70 | 654,74 | 674,38 | 726,77 |
34 a 38 | 476,34 | 529,26 | 580,16 | 644,62 | 604,59 | 738,94 | 610,70 | 746,40 | 768,79 | 828,51 |
39 a 43 | 490,63 | 545,14 | 597,56 | 663,96 | 622,73 | 761,11 | 629,01 | 768,79 | 791,86 | 853,37 |
44 a 48 | 597,37 | 663,75 | 727,57 | 808,41 | 758,20 | 926,68 | 765,85 | 936,05 | 964,13 | 1.039,01 |
49 a 53 | 702,63 | 780,70 | 855,76 | 950,85 | 891,79 | 1.089,97 | 900,80 | 1.100,98 | 1.134,01 | 1.222,09 |
54 a 58 | 836,12 | 929,03 | 1.018,36 | 1.131,51 | 1.061,24 | 1.297,07 | 1.071,96 | 1.310,17 | 1.349,47 | 1.454,29 |
59 ou + | 1.463,22 | 1.625,81 | 1.782,13 | 1.980,15 | 1.857,17 | 2.269,87 | 1.875,92 | 2.292,80 | 2.361,58 | 2.545,01 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 805,99 | 993,84 | 1.145,79 | 1.113,10 | 1.283,30 | 1.465,36 |
19 a 23 | 951,07 | 1.172,73 | 1.352,04 | 1.313,46 | 1.514,28 | 1.729,13 |
24 a 28 | 1.150,79 | 1.419,01 | 1.635,97 | 1.589,28 | 1.832,29 | 2.092,25 |
29 a 33 | 1.380,96 | 1.702,81 | 1.963,16 | 1.907,14 | 2.198,74 | 2.510,70 |
34 a 38 | 1.574,29 | 1.941,20 | 2.238,01 | 2.174,15 | 2.506,57 | 2.862,20 |
39 a 43 | 1.621,52 | 1.999,44 | 2.305,15 | 2.239,37 | 2.581,77 | 2.948,07 |
44 a 48 | 1.974,28 | 2.434,41 | 2.806,64 | 2.726,55 | 3.143,43 | 3.589,42 |
49 a 53 | 2.322,15 | 2.863,36 | 3.301,17 | 3.206,96 | 3.697,30 | 4.221,88 |
54 a 58 | 2.763,36 | 3.407,40 | 3.928,39 | 3.816,29 | 4.399,79 | 5.024,04 |
59 ou + | 4.835,89 | 5.962,96 | 6.874,68 | 6.678,51 | 7.699,64 | 8.792,08 |