Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 242,28 | 269,21 | 322,25 | 358,06 | 325,54 | 379,16 | 328,83 | 383,00 | 394,48 | 425,12 |
19 a 23 | 285,90 | 317,66 | 380,25 | 422,51 | 384,14 | 447,41 | 388,02 | 451,94 | 465,49 | 501,65 |
24 a 28 | 345,94 | 384,37 | 460,11 | 511,24 | 464,81 | 541,37 | 469,50 | 546,85 | 563,25 | 606,99 |
29 a 33 | 415,12 | 461,25 | 552,13 | 613,49 | 557,77 | 649,65 | 563,41 | 656,21 | 675,89 | 728,40 |
34 a 38 | 473,24 | 525,83 | 629,44 | 699,38 | 635,86 | 740,61 | 642,28 | 748,08 | 770,53 | 830,37 |
39 a 43 | 487,44 | 541,60 | 648,32 | 720,36 | 654,93 | 762,82 | 661,55 | 770,53 | 793,65 | 855,29 |
44 a 48 | 593,49 | 659,43 | 789,36 | 877,07 | 797,42 | 928,77 | 805,48 | 938,16 | 966,30 | 1.041,36 |
49 a 53 | 698,06 | 775,63 | 928,45 | 1.031,61 | 937,92 | 1.092,43 | 947,40 | 1.103,46 | 1.136,56 | 1.224,84 |
54 a 58 | 830,70 | 922,99 | 1.104,86 | 1.227,62 | 1.116,13 | 1.299,99 | 1.127,41 | 1.313,12 | 1.352,51 | 1.457,56 |
59 ou + | 1.453,72 | 1.615,24 | 1.933,51 | 2.148,34 | 1.953,24 | 2.274,98 | 1.972,96 | 2.297,96 | 2.366,90 | 2.550,74 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 796,98 | 982,73 | 1.133,00 | 1.100,66 | 1.268,96 | 1.449,00 |
19 a 23 | 940,45 | 1.159,63 | 1.336,94 | 1.298,79 | 1.497,37 | 1.709,82 |
24 a 28 | 1.137,94 | 1.403,16 | 1.617,70 | 1.571,53 | 1.811,82 | 2.068,88 |
29 a 33 | 1.365,53 | 1.683,79 | 1.941,23 | 1.885,83 | 2.174,18 | 2.482,66 |
34 a 38 | 1.556,70 | 1.919,52 | 2.213,01 | 2.149,86 | 2.478,57 | 2.830,23 |
39 a 43 | 1.603,40 | 1.977,10 | 2.279,40 | 2.214,36 | 2.552,93 | 2.915,14 |
44 a 48 | 1.952,22 | 2.407,22 | 2.775,28 | 2.696,08 | 3.108,32 | 3.549,32 |
49 a 53 | 2.296,21 | 2.831,37 | 3.264,29 | 3.171,14 | 3.656,01 | 4.174,72 |
54 a 58 | 2.732,49 | 3.369,34 | 3.884,50 | 3.773,66 | 4.350,64 | 4.967,92 |
59 ou + | 4.781,86 | 5.896,34 | 6.797,89 | 6.603,91 | 7.613,63 | 8.693,86 |