Tabela de Valores Bradesco Saúde Empresarial- Paraná
Clique aqui e faça sua cotação
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 263,29 | 292,55 | 268,67 | 298,52 | 282,96 | 334,99 | 285,82 | 338,37 | 348,52 | 375,59 |
19 a 23 | 310,69 | 345,20 | 317,03 | 352,25 | 333,89 | 395,29 | 337,26 | 399,28 | 411,26 | 443,20 |
24 a 28 | 375,93 | 417,70 | 383,60 | 426,22 | 404,01 | 478,30 | 408,09 | 483,13 | 497,63 | 536,27 |
29 a 33 | 451,11 | 501,24 | 460,32 | 511,47 | 484,81 | 573,97 | 489,71 | 579,76 | 597,15 | 643,53 |
34 a 38 | 514,27 | 571,42 | 524,77 | 583,08 | 552,69 | 654,32 | 558,27 | 660,92 | 680,76 | 733,63 |
39 a 43 | 529,71 | 588,56 | 540,52 | 600,57 | 569,26 | 673,94 | 575,01 | 680,76 | 701,18 | 755,64 |
44 a 48 | 644,94 | 716,61 | 658,10 | 731,23 | 693,11 | 820,57 | 700,11 | 828,85 | 853,72 | 920,03 |
49 a 53 | 758,59 | 842,87 | 774,06 | 860,07 | 815,24 | 965,15 | 823,48 | 974,90 | 1.004,15 | 1.082,14 |
54 a 58 | 902,71 | 1.003,02 | 921,14 | 1.023,49 | 970,14 | 1.148,52 | 979,93 | 1.160,13 | 1.194,93 | 1.287,74 |
59 ou + | 1.579,76 | 1.755,28 | 1.612,00 | 1.791,10 | 1.697,74 | 2.009,93 | 1.714,89 | 2.030,23 | 2.091,14 | 2.253,55 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 704,13 | 868,24 | 1.000,99 | 972,43 | 1.121,11 | 1.280,18 |
19 a 23 | 830,87 | 1.024,53 | 1.181,18 | 1.147,46 | 1.322,92 | 1.510,61 |
24 a 28 | 1.005,36 | 1.239,67 | 1.429,22 | 1.388,43 | 1.600,73 | 1.827,84 |
29 a 33 | 1.206,43 | 1.487,61 | 1.715,06 | 1.666,12 | 1.920,87 | 2.193,42 |
34 a 38 | 1.375,33 | 1.695,88 | 1.955,18 | 1.899,39 | 2.189,80 | 2.500,49 |
39 a 43 | 1.416,59 | 1.746,76 | 2.013,83 | 1.956,37 | 2.255,49 | 2.575,50 |
44 a 48 | 1.724,78 | 2.126,76 | 2.451,94 | 2.381,98 | 2.746,17 | 3.135,80 |
49 a 53 | 2.028,68 | 2.501,50 | 2.883,97 | 2.801,68 | 3.230,05 | 3.688,34 |
54 a 58 | 2.414,14 | 2.976,78 | 3.431,93 | 3.334,00 | 3.843,77 | 4.389,13 |
59 ou + | 4.224,74 | 5.209,38 | 6.005,89 | 5.834,50 | 6.726,59 | 7.680,97 |