Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 05/10/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 363,05 | 403,39 | 459,72 | 510,81 | 459,72 | 536,11 | 464,36 | 541,53 | 557,78 | 601,10 |
19 a 23 | 428,40 | 476,00 | 542,47 | 602,75 | 542,47 | 632,62 | 547,96 | 639,00 | 658,18 | 709,30 |
24 a 28 | 518,36 | 575,97 | 656,39 | 729,33 | 656,39 | 765,47 | 663,02 | 773,20 | 796,40 | 858,25 |
29 a 33 | 622,03 | 691,15 | 787,68 | 875,19 | 787,68 | 918,57 | 795,63 | 927,84 | 955,67 | 1.029,90 |
34 a 38 | 709,12 | 787,91 | 897,95 | 997,72 | 897,95 | 1.047,16 | 907,02 | 1.057,74 | 1.089,48 | 1.174,09 |
39 a 43 | 730,40 | 811,56 | 924,89 | 1.027,65 | 924,89 | 1.078,57 | 934,23 | 1.089,48 | 1.122,16 | 1.209,32 |
44 a 48 | 889,30 | 988,11 | 1.126,10 | 1.251,22 | 1.126,10 | 1.313,23 | 1.137,47 | 1.326,48 | 1.366,28 | 1.472,40 |
49 a 53 | 1.045,99 | 1.162,22 | 1.324,52 | 1.471,69 | 1.324,52 | 1.544,61 | 1.337,90 | 1.560,21 | 1.607,02 | 1.731,84 |
54 a 58 | 1.244,73 | 1.383,04 | 1.576,17 | 1.751,31 | 1.576,17 | 1.838,09 | 1.592,09 | 1.856,66 | 1.912,36 | 2.060,89 |
59 ou + | 2.178,29 | 2.420,31 | 2.758,31 | 3.064,79 | 2.758,31 | 3.216,66 | 2.786,17 | 3.249,16 | 3.346,63 | 3.606,56 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 05/10/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.126,88 | 1.389,52 | 1.601,98 | 1.556,26 | 1.794,21 | 2.048,78 |
19 a 23 | 1.329,72 | 1.639,64 | 1.890,34 | 1.836,39 | 2.117,18 | 2.417,56 |
24 a 28 | 1.608,97 | 1.983,96 | 2.287,31 | 2.222,04 | 2.561,78 | 2.925,25 |
29 a 33 | 1.930,76 | 2.380,75 | 2.744,77 | 2.666,44 | 3.074,14 | 3.510,30 |
34 a 38 | 2.201,07 | 2.714,06 | 3.129,04 | 3.039,74 | 3.504,52 | 4.001,75 |
39 a 43 | 2.267,10 | 2.795,48 | 3.222,91 | 3.130,94 | 3.609,66 | 4.121,80 |
44 a 48 | 2.760,31 | 3.403,64 | 3.924,05 | 3.812,07 | 4.394,94 | 5.018,50 |
49 a 53 | 3.246,68 | 4.003,37 | 4.615,47 | 4.483,77 | 5.169,33 | 5.902,76 |
54 a 58 | 3.863,55 | 4.764,01 | 5.492,42 | 5.335,68 | 6.151,51 | 7.024,29 |
59 ou + | 6.761,22 | 8.337,01 | 9.611,73 | 9.337,46 | 10.765,14 | 12.292,51 |