Plano de Saúde Bradesco é ideal para empresas que querem oferecer o melhor atendimento de saúde aos funcionários e também para a sua família, através de um CNPJ ou MEI. Possui uma ampla rede de médicos, clínicas, hospitais e laboratórios em todas as regiões do país oferecendo também, a possibilidade de reembolso de despesas realizadas no Brasil e no exterior.
Clique aqui e faça sua cotação on-line e gratuita!
EFETIVO AO NACIONAL – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNWE [E] | TNWQ [A] | FCEX [E] | FCQX [A] | TNI1 [E] | TNI2 [A] | TNME [E] | TNMQ [A] | TNEE [E] | TNQQ [A] | TQN2 [A] | TQN3 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 360,26 | 400,29 | 443,53 | 476,79 | 454,11 | 482,46 | 369,61 | 397,43 | 504,02 | 567,60 | 584,63 | 630,04 |
19 a 23 | 425,11 | 472,35 | 523,37 | 562,61 | 535,86 | 569,30 | 436,14 | 468,97 | 594,74 | 669,78 | 689,87 | 743,45 |
24 a 28 | 514,39 | 571,55 | 633,28 | 680,76 | 648,39 | 688,87 | 527,73 | 567,45 | 719,64 | 810,43 | 834,73 | 899,58 |
29 a 33 | 617,27 | 685,86 | 759,93 | 816,91 | 778,07 | 826,64 | 633,28 | 680,94 | 863,57 | 972,52 | 1.001,68 | 1.079,49 |
34 a 38 | 703,69 | 781,87 | 866,33 | 931,28 | 887,00 | 942,37 | 721,93 | 776,28 | 984,47 | 1.108,66 | 1.141,92 | 1.230,62 |
39 a 43 | 724,80 | 805,33 | 892,32 | 959,22 | 913,61 | 970,63 | 743,60 | 799,57 | 1.014,00 | 1.141,92 | 1.176,18 | 1.267,53 |
44 a 48 | 882,48 | 980,54 | 1.086,44 | 1.167,89 | 1.112,37 | 1.181,80 | 905,37 | 973,52 | 1.234,59 | 1.390,35 | 1.432,07 | 1.543,29 |
49 a 53 | 1.037,98 | 1.153,31 | 1.277,87 | 1.373,68 | 1.308,36 | 1.390,04 | 1.064,89 | 1.145,05 | 1.452,13 | 1.635,33 | 1.684,39 | 1.815,22 |
54 a 58 | 1.235,20 | 1.372,43 | 1.520,67 | 1.634,68 | 1.556,96 | 1.654,14 | 1.267,23 | 1.362,61 | 1.728,03 | 1.946,05 | 2.004,43 | 2.160,11 |
59 ou + | 2.161,59 | 2.401,77 | 2.661,17 | 2.860,69 | 2.724,68 | 2.894,75 | 2.217,64 | 2.384,56 | 3.024,06 | 3.405,58 | 3.507,75 | 3.780,20 |
NACIONAL PLUS E PREMIUM – A PARTIR DE 01 TITULAR
Compulsório | Grupos de 03 a 29 vidas | Válido a partir de 01/09/2022 | Com remissão
Idade | TNP4 [A] | TNP6 [A] | TNP8 [A] | TNC6 [A] | TNC8 [A] | TNPX [A] |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 1.181,14 | 1.456,42 | 1.679,10 | 1.631,19 | 1.880,60 | 2.147,42 |
19 a 23 | 1.393,74 | 1.718,58 | 1.981,35 | 1.924,80 | 2.219,11 | 2.533,96 |
24 a 28 | 1.686,43 | 2.079,48 | 2.397,43 | 2.329,02 | 2.685,12 | 3.066,09 |
29 a 33 | 2.023,71 | 2.495,37 | 2.876,91 | 2.794,83 | 3.222,15 | 3.679,31 |
34 a 38 | 2.307,04 | 2.844,73 | 3.279,68 | 3.186,10 | 3.673,24 | 4.194,41 |
39 a 43 | 2.376,26 | 2.930,07 | 3.378,08 | 3.281,68 | 3.783,44 | 4.320,25 |
44 a 48 | 2.893,20 | 3.567,51 | 4.112,97 | 3.995,61 | 4.606,53 | 5.260,11 |
49 a 53 | 3.402,99 | 4.196,11 | 4.837,69 | 4.699,64 | 5.418,21 | 6.186,95 |
54 a 58 | 4.049,56 | 4.993,37 | 5.756,85 | 5.592,57 | 6.447,67 | 7.362,48 |
59 ou + | 7.086,74 | 8.738,41 | 10.074,49 | 9.787,01 | 11.283,43 | 12.884,34 |